Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 36,20% | 16,60% | +19,6 | 694 | 372 |
PSOE | 28,17% | 38,04% | -9,9 | 540 | -198 |
Vox | 16,85% | 8,81% | +8,0 | 323 | 152 |
Por And. | 10,64% | 18,56% | -7,9 | 204 | -156 |
Cs | 2,66% | 13,97% | -11,3 | 51 | -220 |
JM+ | 1,62% | -% | +1,6 | 31 | 31 |
Adelante A. | 1,46% | -% | +1,5 | 28 | 28 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
35,20% | 33,61% | 1.068 | 1.025 |
Participación |
64,80% | 66,39% | 1.966 | 2.025 |
Votos en blanco |
1,20% | 1,08% | 23 | 21 |
Votos nulos |
2,49% | 4,20% | 49 | 85 |