Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 42,51% | 52,58% | -10,1 | 545 | -168 |
PP | 27,93% | 11,36% | +16,6 | 358 | 204 |
Vox | 10,76% | 4,65% | +6,1 | 138 | 75 |
Por And. | 8,97% | 16,22% | -7,2 | 115 | -105 |
JM+ | 5,30% | -% | +5,3 | 68 | 68 |
Adelante A. | 1,64% | -% | +1,6 | 21 | 21 |
Cs | 1,01% | 10,10% | -9,1 | 13 | -124 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
40,61% | 38,95% | 889 | 878 |
Participación |
59,39% | 61,05% | 1.300 | 1.376 |
Votos en blanco |
0,70% | 1,47% | 9 | 20 |
Votos nulos |
1,38% | 1,45% | 18 | 20 |