Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Munitibar, en Bizkaia; Añana, en Álava, y Orexa, en Gipuzkoa. Estos tres son los únicos municipios de Euskadi, uno por territorio, que no se encuentran en zona roja por su elevado nivel de contagios. Los tres guardan similitudes. Están poco poblados -Munitibar es el que ... cuenta con más habitantes con 486, según el Eustat-, se encuentran enclavados en entornos rurales y no tienen ni uno solo de sus habitantes infectados. De hecho los tres están a cero en lo que al marcador de incidencia acumulada se refiere. Son tres pequeños islotes en medio de la marea de contagios que afecta a Euskadi.
Más información
Las capitales son un ejemplo de lo descontrolados que están las infecciones. Bilbao marca 2.181 puntos de incidencia acumulada, San Sebastián 2.013 y Vitoria 1.910.
Más información
María Rego
Localidad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 500 | 1875,78 |
Agurain / Salvatierra | 15 | 2372,50 |
Alegría - Dulantzi | 5 | 1337,58 |
Amurrio | 6 | 1471,44 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 2837,84 | |
Armiñón | 896,86 | |
Arraia - Maeztu | 683,06 | |
Arratzua - Ubarrundia | 3 | 3091,79 |
Artziniega | 3 | 1883,83 |
Asparrena | 2 | 1670,79 |
Ayala / Aiara | 3 | 1139,90 |
Baños de Ebro / Mañueta | 934,58 | |
Barrundia | 2444,21 | |
Berantevilla | 1402,81 | |
Bernedo | 1698,11 | |
Campezo / Kanpezu | 1413,76 | |
Elburgo / Burgelu | 1 | 941,92 |
Elciego | 1159,42 | |
Elvillar / Bilar | 3693,18 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 963,86 | |
Harana / Valle de Arana | 1271,19 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 1 | 1615,60 |
Iruraiz - Gauna | 549,45 | |
Kripan | 1092,90 | |
Kuartango | 1612,90 | |
Labastida / Bastida | 1793,72 | |
Lagrán | 3977,27 | |
Laguardia | 1694,92 | |
Lanciego / Lantziego | 2788,84 | |
Lantarón | 1 | 1058,20 |
Lapuebla de Labarca | 1 | 2616,61 |
Laudio / Llodio | 22 | 1542,15 |
Legutio | 3 | 2510,92 |
Leza | 442,48 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 4089,22 | |
Navaridas | 8500,00 | |
Okondo | 1 | 2136,40 |
Oyón - Oion | 6 | 3209,32 |
Peñacerrada - Urizaharra | 1041,67 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 2 | 1311,68 |
Samaniego | 4979,25 | |
San Millán / Donemiliaga | 1928,37 | |
Urkabustaiz | 3 | 896,55 |
Valdegovía / Gaubea | 1 | 1221,80 |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 1418,44 | |
Vitoria - Gasteiz | 411 | 1910,22 |
Yécora / Iekora | 4494,38 | |
Zalduondo | 3553,30 | |
Zambrana | 672,65 | |
Zigoitia | 3 | 1991,80 |
Zuia | 7 | 1735,82 |
BIZKAIA | 2218 | 1939,26 |
Abadiño | 27 | 2785,66 |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 16 | 1305,13 |
Ajangiz | 2954,55 | |
Alonsotegi | 2090,72 | |
Amorebieta - Etxano | 37 | 2415,76 |
Amoroto | 1 | 3614,46 |
Arakaldo | 588,24 | |
Arantzazu | 1 | 3350,52 |
Areatza | 2 | 1219,51 |
Arrankudiaga | 1768,17 | |
Arratzu | 1219,51 | |
Arrieta | 2 | 1420,96 |
Arrigorriaga | 17 | 2352,84 |
Artea | 1 | 1525,66 |
Artzentales | 3 | 2533,53 |
Atxondo | 1 | 2310,47 |
Aulesti | 1 | 1946,11 |
Bakio | 4 | 1027,79 |
Balmaseda | 12 | 1309,24 |
Barakaldo | 179 | 1701,01 |
Barrika | 2 | 1828,87 |
Basauri | 46 | 1879,47 |
Bedia | 1811,25 | |
Berango | 16 | 2573,98 |
Bermeo | 39 | 2229,45 |
Berriatua | 2 | 1034,21 |
Berriz | 7 | 1394,25 |
Bilbao | 912 | 2181,38 |
Busturia | 2 | 1911,22 |
Derio | 8 | 2176,89 |
Dima | 1 | 1599,44 |
Durango | 69 | 2056,31 |
Ea | 2272,73 | |
Elantxobe | 1680,67 | |
Elorrio | 25 | 2645,01 |
Erandio | 27 | 1477,51 |
Ereño | 1086,96 | |
Ermua | 39 | 1903,99 |
Errigoiti | 2 | 2244,90 |
Etxebarri | 18 | 1858,64 |
Etxebarria | 805,37 | |
Forua | 1 | 1438,05 |
Fruiz | 1 | 1788,91 |
Galdakao | 27 | 1803,82 |
Galdames | 3 | 1184,83 |
Gamiz - Fika | 1616,46 | |
Garai | 2 | 1857,59 |
Gatika | 4 | 2122,50 |
Gautegiz Arteaga | 236,13 | |
Gernika - Lumo | 21 | 2189,43 |
Getxo | 159 | 2164,96 |
Gizaburuaga | 8500,00 | |
Gordexola | 3 | 1683,11 |
Gorliz | 9 | 1583,82 |
Güeñes | 5 | 1447,51 |
Ibarrangelu | 1 | 966,18 |
Igorre | 7 | 2064,55 |
Ispaster | 1 | 2016,13 |
Iurreta | 7 | 1925,16 |
Izurtza | 2 | 1742,16 |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 1129,15 | |
Kortezubi | 1 | 2488,69 |
Lanestosa | 727,27 | |
Larrabetzu | 2 | 2339,18 |
Laukiz | 4 | 2255,64 |
Leioa | 106 | 2128,95 |
Lekeitio | 16 | 2504,50 |
Lemoa | 2 | 1819,18 |
Lemoiz | 2 | 1829,75 |
Lezama | 7 | 2279,32 |
Loiu | 9 | 2250,11 |
Mallabia | 1 | 1512,61 |
Mañaria | 1532,57 | |
Markina - Xemein | 12 | 1850,75 |
Maruri - Jatabe | 1091,70 | |
Mendata | 2222,22 | |
Mendexa | 1 | 3177,97 |
Meñaka | 5 | 2556,82 |
Morga | 4134,37 | |
Mundaka | 2 | 1465,00 |
Mungia | 54 | 1996,76 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 0,00 | |
Murueta | 4180,06 | |
Muskiz | 2 | 1363,82 |
Muxika | 3 | 1872,91 |
Nabarniz | 1276,60 | |
Ondarroa | 4 | 1529,12 |
Orozko | 5 | 1330,29 |
Ortuella | 15 | 1829,12 |
Otxandio | 2 | 2435,42 |
Plentzia | 9 | 1977,27 |
Portugalete | 23 | 1334,69 |
Santurtzi | 29 | 1706,46 |
Sestao | 27 | 961,61 |
Sondika | 5 | 1257,17 |
Sopela | 48 | 2474,38 |
Sopuerta | 3 | 1791,40 |
Sukarrieta | 898,20 | |
Trucios - Turtzioz | 2692,31 | |
Ubide | 1 | 2222,22 |
Ugao - Miraballes | 3 | 1655,31 |
Urduliz | 11 | 1771,87 |
Urduña / Orduña | 2 | 968,58 |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 5 | 1636,44 |
Zaldibar | 1 | 1444,99 |
Zalla | 9 | 1374,24 |
Zamudio | 5 | 1539,39 |
Zaratamo | 2 | 1882,21 |
Zeanuri | 3 | 3987,24 |
Zeberio | 1 | 1568,27 |
Zierbena | 4 | 1312,34 |
Ziortza - Bolibar | 683,37 | |
GIPUZKOA | 1503 | 2305,34 |
Abaltzisketa | 2 | 4777,07 |
Aduna | 2277,43 | |
Aia | 1 | 2670,03 |
Aizarnazabal | 3 | 2860,86 |
Alegia | 3 | 2335,93 |
Albiztur | 1 | 2047,78 |
Alkiza | 5 | 11714,29 |
Altzaga | 2 | 1092,90 |
Altzo | 1 | 1025,64 |
Amezketa | 3 | 4456,52 |
Andoain | 28 | 1974,91 |
Anoeta | 6 | 1822,66 |
Antzuola | 5 | 2156,95 |
Arama | 1470,5 | |
- Aretxabaleta | ||
3276,84 1,31 Arrasate / Mondragón | 53 | 85 |
Asteas u | 1 | 2564,10 |
Astigarraga | 13 | 2007,79 |
Ataun | 2 | 1316,54 |
Azkoitia | 23 | 1977,80 |
Azpeitia | 59 | 2976,35 |
Baliarrain | 606,06 | |
Beasain | 27 | 24 |
Beizama | 3225,81 | |
Belauntza | 766,28 | |
Berastegi | 2 | 5988,59 |
Bergara | 16 | 2666,93 |
Berrobi | 2 | 3752,04 |
Bidania - Goiatz | 5 | 3750,00 |
Deba | 16 | 2255,64 |
Donostia / San Sebastián | 361 | 2013,26 |
Eibar | 81 | 1870,86 |
Elduain | 1 | 2880,66 |
Elgeta | 3 | 4420,87 |
Elgoibar | 27 | 1776,43 |
Errenteria | 76 | 1914,08 |
Errezil | 2 | 1932,37 |
Eskoriatza | 4 | 3241,53 |
Ezkio - Itsaso | 1 | 3312,30 |
Gabiria | 1 | 1169,59 |
Gaintza | 877,19 | |
Gaztelu | 4 | 6547,62 |
Getaria | 5 | 1872,79 |
Hernani | 24 | 2330,55 |
Hernialde | 1 | 327,87 |
Hondarribia | 32 | 1625,06 |
Ibarra | 6 | 2183,00 |
Idiazabal | 5 | 3193,28 |
Ikaztegieta | 2 | 1440,33 |
Irun | 67 | 1710,74 |
Irura | 2 | 2924,94 |
Itsasondo | 1923,08 | |
Larraul | 8366,53 | |
Lasarte - Oria | 27 | 1890,26 |
Lazkao | 7 | 2095,17 |
Leaburu | 1851,85 | |
Legazpi | 19 | 3401,12 |
Legorreta | 4 | 3691,28 |
Leintz Gatzaga | 4273,50 | |
Lezo | 12 | 2286,18 |
Lizartza | 2 | 2927,58 |
Mendaro | 2 | 898,35 |
Mutiloa | 3921,57 | |
Mutriku | 10 | 2314,64 |
Oiartzun | 8 | 2777,51 |
Olaberria | 3 | 2290,08 |
Oñati | 67 | 6103,94 |
Ordizia | 19 | 2353,53 |
Orendain | 1895,73 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 20 | 3065,88 |
Ormaiztegi | 3 | 2115,99 |
Pasaia | 15 | 1477,10 |
Segura | 1 | 1696,02 |
Soraluze - Placencia de las Armas | 7 | 1962,76 |
Tolosa | 70 | 3360,82 |
Urnieta | 8 | 1852,15 |
Urretxu | 19 | 3250,84 |
Usurbil | 28 | 2821,81 |
Villabona | 22 | 3566,00 |
Zaldibia | 10 | 2110,98 |
Zarautz | 62 | 2424,29 |
Zegama | 5 | 2038,13 |
Zerain | 364,96 | |
Zestoa | 3 | 3980,48 |
Zizurkil | 7 | 3591,43 |
Zumaia | 13 | 2371,02 |
Zumarraga | 20 | 2148,46 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.