Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Una persona vacunada tiene mucha menos probabilidad de acabar en un hospital por Covid que otra que no lo está. Pero es que también contagia menos en caso de infectarse. Desarrolla una carga viral más reducida y su cuerpo elimina antes el patógeno. El Instituto ... Pasteur cifra en cuatro veces más la capacidad de transmisión del virus de un no vacunado en un escenario normal, sin grandes restricciones. Los investigadores de este prestigioso centro advierten en su último informe que la propagación podría ser incluso hasta diez veces superior en un contexto de altísima contagiosidad. Otro estudio de Países Bajos, en el que se hizo seguimiento a 113.582 positivos, afirma que los infectados vacunados transmitieron un 70% menos el virus a sus contactos que los no inoculados.
Los expertos no tienen duda de que las personas que rechazan los sueros favorecen la circulación del SARS-CoV-2 y que este es uno de los motivos por el que Europa está viviendo una nueva acometida del coronavirus. En algunos países la llaman la 'ola de los no vacunados'. «Son una reserva que permite que el virus se multiplique y se propague de forma continua. Esto podría facilitar la aparición de nuevas variantes, alguna de ellas más agresiva o que evada las defensas generadas por la vacuna. Además pueden transmitir la infección a otros no vacunados y a los que sí lo han hecho pero que, o no han desarrollado defensas o las van perdiendo», explica Guillermo Quindós, catedrático de Microbiología en la UPV/EHU.
Noticia Relacionada
Noticia Relacionada
Y es que cada vez son más las investigaciones que confirman la caída del efecto protector generado por las vacunas con el paso del tiempo, tal y como aseguran las propias farmacéuticas. Algo que se acentúa aún más en personas mayores, pero también entre las que han recibido AstraZeneca, según reflejan diferentes estudios. Aunque estos trabajos no coinciden a la hora de establecer en cuánto se diluye la cobertura.
Según una de las últimas publicaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad, en la que participaron expertos del Instituto de Salud Carlos III y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la eficacia frente a la enfermedad grave, tanto de Pfizer como de Moderna y de AstraZeneca, en su pico máximo supera el 97%. Janssen se quedaba en un 86%. Con el paso de los meses esta protección «baja a entre un 80 y 90%», en el caso de las fórmulas de ARN mensajero y a «un 56%» en AstraZeneca, según Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS. Un estudio del Instituto de Salud Pública de Navarra ahonda en esta caída de la efectividad hasta reducirla al 59% cuatro meses después de completar la pauta.
Localidad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ÁLAVA | 55 | 132,64 |
Agurain / Salvatierra | 579,11 | |
Alegría - Dulantzi | 127,39 | |
Amurrio | 19,36 | |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 0,00 | |
Armiñón | 0,00 | |
Arraia - Maeztu | 0,00 | |
Arratzua - Ubarrundia | 0,00 | |
Artziniega | 0,00 | |
Asparrena | 185,64 | |
Ayala / Aiara | 0,00 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
Barrundia | 1 | 531,35 |
Berantevilla | 0,00 | |
Bernedo | 754,72 | |
Campezo / Kanpezu | 282,75 | |
Elburgo / Burgelu | 313,97 | |
Elciego | 1 | 289,86 |
Elvillar / Bilar | 0,00 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 111,42 | |
Iruraiz - Gauna | 0,00 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 268,82 | |
Labastida / Bastida | 0,00 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 0,00 | |
Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
Lantarón | 0,00 | |
Lapuebla de Labarca | 341,30 | |
Laudio / Llodio | 3 | 65,39 |
Legutio | 1 | 109,17 |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 0,00 | |
Oyón - Oion | 1 | 85,20 |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 62,46 | |
Samaniego | 414,94 | |
San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
Urkabustaiz | 2 | 206,90 |
Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
Vitoria - Gasteiz | 44 | 138,66 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 0,00 | |
Zambrana | 0,00 | |
Zigoitia | 0,00 | |
Zuia | 2 | 296,36 |
BIZKAIA | 231 | 151,17 |
Abadiño | 412,69 | |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 3 | 63,15 |
Ajangiz | 0,00 | |
Alonsotegi | 177,18 | |
Amorebieta - Etxano | 5 | 373,25 |
Amoroto | 0,00 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 4 | 1288,66 |
Areatza | 81,30 | |
Arrankudiaga | 0,00 | |
Arratzu | 0,00 | |
Arrieta | 177,62 | |
Arrigorriaga | 83,73 | |
Artea | 2 | 554,79 |
Artzentales | 0,00 | |
Atxondo | 1 | 649,82 |
Aulesti | 0,00 | |
Bakio | 38,07 | |
Balmaseda | 130,92 | |
Barakaldo | 20 | 86,87 |
Barrika | 1 | 261,27 |
Basauri | 8 | 156,22 |
Bedia | 1 | 190,66 |
Berango | 5 | 220,23 |
Bermeo | 5 | 224,72 |
Berriatua | 4 | 1909,31 |
Berriz | 193,05 | |
Bilbao | 42 | 104,77 |
Busturia | 0,00 | |
Derio | 76,12 | |
Dima | 0,00 | |
Durango | 18 | 510,72 |
Ea | 0,00 | |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 13 | 631,04 |
Erandio | 3 | 118,69 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 15 | 443,22 |
Errigoiti | 0,00 | |
Etxebarri | 3 | 113,44 |
Etxebarria | 268,46 | |
Forua | 442,48 | |
Fruiz | 0,00 | |
Galdakao | 2 | 135,63 |
Galdames | 0,00 | |
Gamiz - Fika | 220,43 | |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 181,93 | |
Gautegiz Arteaga | 354,19 | |
Gernika - Lumo | 6 | 267,73 |
Getxo | 11 | 116,95 |
Gizaburuaga | 0,00 | |
Gordexola | 0,00 | |
Gorliz | 101,10 | |
Güeñes | 2 | 76,18 |
Ibarrangelu | 0,00 | |
Igorre | 2 | 142,38 |
Ispaster | 0,00 | |
Iurreta | 5 | 650,76 |
Izurtza | 696,86 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 0,00 | |
Kortezubi | 0,00 | |
Lanestosa | 0,00 | |
Larrabetzu | 243,66 | |
Laukiz | 1 | 83,54 |
Leioa | 4 | 133,66 |
Lekeitio | 166,04 | |
Lemoa | 3 | 165,38 |
Lemoiz | 0,00 | |
Lezama | 41,44 | |
Loiu | 865,43 | |
Mallabia | 1 | 420,17 |
Mañaria | 0,00 | |
Markina - Xemein | 4 | 258,71 |
Maruri - Jatabe | 0,00 | |
Mendata | 493,83 | |
Mendexa | 211,86 | |
Meñaka | 142,05 | |
Morga | 0,00 | |
Mundaka | 108,52 | |
Mungia | 5 | 162,06 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 0,00 | |
Murueta | 0,00 | |
Muskiz | 13,37 | |
Muxika | 133,78 | |
Nabarniz | 0,00 | |
Ondarroa | 5 | 221,78 |
Orozko | 0,00 | |
Ortuella | 120,34 | |
Otxandio | 0,00 | |
Plentzia | 1 | 136,36 |
Portugalete | 9 | 195,00 |
Santurtzi | 4 | 91,42 |
Sestao | 2 | 36,70 |
Sondika | 4 | 860,17 |
Sopela | 1 | 68,31 |
Sopuerta | 1 | 39,81 |
Sukarrieta | 299,40 | |
Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 1 | 121,71 |
Urduliz | 2 | 44,30 |
Urduña / Orduña | 47,25 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 1 | 177,14 |
Zaldibar | 98,52 | |
Zalla | 189,55 | |
Zamudio | 1 | 120,74 |
Zaratamo | 0,00 | |
Zeanuri | 0,00 | |
Zeberio | 276,75 | |
Zierbena | 0,00 | |
Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
GIPUZKOA | 392 | 396,00 |
Abaltzisketa | 0,00 | |
Aduna | 0,00 | |
Aia | 4 | 1108,31 |
Aizarnazabal | 1300,39 | |
Alegia | 667,41 | |
Albiztur | 1365,19 | |
Alkiza | 0,00 | |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 0,00 | |
Amezketa | 2 | 434,78 |
Andoain | 18 | 400,32 |
Anoeta | 2 | 1576,35 |
Antzuola | 4 | 1835,70 |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 1 | 211,86 |
Arrasate / Mondragón | 6 | 262,66 |
Asteasu | 1 | 1730,77 |
Astigarraga | 7 | 1213,66 |
Ataun | 6 | 2804,81 |
Azkoitia | 5 | 242,01 |
Azpeitia | 27 | 1018,40 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 3 | 335,21 |
Beizama | 2419,35 | |
Belauntza | 383,14 | |
Berastegi | 1 | 475,29 |
Bergara | 11 | 359,14 |
Berrobi | 0,00 | |
Bidania - Goiatz | 0,00 | |
Deba | 1 | 73,35 |
Donostia / San Sebastián | 86 | 293,33 |
Eibar | 9 | 505,93 |
Elduain | 411,52 | |
Elgeta | 442,09 | |
Elgoibar | 9 | 450,61 |
Errenteria | 9 | 306,15 |
Errezil | 3 | 644,12 |
Eskoriatza | 170,61 | |
Ezkio - Itsaso | 946,37 | |
Gabiria | 0,00 | |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 1190,48 | |
Getaria | 1272,08 | |
Hernani | 18 | 362,75 |
Hernialde | 1 | 1639,34 |
Hondarribia | 6 | 388,60 |
Ibarra | 5 | 580,59 |
Idiazabal | 126,05 | |
Ikaztegieta | 411,52 | |
Irun | 20 | 312,25 |
Irura | 2 | 386,31 |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 0,00 | |
Lasarte - Oria | 6 | 262,54 |
Lazkao | 4 | 284,09 |
Leaburu | 0,00 | |
Legazpi | 8 | 404,33 |
Legorreta | 469,80 | |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 7 | 345,39 |
Lizartza | 616,33 | |
Mendaro | 2 | 614,66 |
Mutiloa | 1 | 392,16 |
Mutriku | 3 | 338,73 |
Oiartzun | 1 | 144,66 |
Olaberria | 1199,56 | |
Oñati | 3 | 200,56 |
Ordizia | 4 | 218,47 |
Orendain | 0,00 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 1 | 391,39 |
Ormaiztegi | 783,70 | |
Pasaia | 8 | 562,13 |
Segura | 456,62 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 150,98 | |
Tolosa | 11 | 654,64 |
Urnieta | 4 | 257,69 |
Urretxu | 12 | 717,53 |
Usurbil | 14 | 475,59 |
Villabona | 2 | 287,31 |
Zaldibia | 361,88 | |
Zarautz | 13 | 355,51 |
Zegama | 3 | 2169,63 |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 256,81 | |
Zizurkil | 3 | 428,34 |
Zumaia | 1 | 111,94 |
Zumarraga | 14 | 926,59 |
Edad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
0-9 | 82 | 358,74 |
10-19 | 67 | 277,43 |
20-29 | 44 | 159,11 |
30-39 | 87 | 228,44 |
40-49 | 152 | 304,99 |
50-59 | 102 | 190,04 |
60-69 | 83 | 185,71 |
70-79 | 53 | 237,06 |
80-89 | 14 | 116,95 |
>=90 | 7 | 104,76 |
Edad | Fallecimientos | Letalidad |
---|---|---|
0 - 9 | 1 | 0,0% |
10 - 19 | 1 | 0,0% |
20 - 29 | 5 | 0,0% |
30 - 39 | 14 | 0,0% |
40 - 49 | 45 | 0,1% |
50 - 59 | 125 | 0,3% |
60 - 69 | 382 | 1,6% |
70 - 79 | 919 | 6,0% |
80 - 89 | 1.968 | 16,3% |
Más de 90 | 1.333 | 25,9% |
TOTAL | 4.828 | 1,8% |
Sobre las UCI, la Sociedad Española de Cuidados Intensivos advierte de que se está notando un aumento de ingresos entre aquellos vacunados durante los primeros meses de la campaña. De ahí que Sanidad y el resto de países europeos estén acelerando los pinchazos de refuerzo. De momento en España se están administrando a los mayores de 70. Y según lo anunciado esta semana por Pedro Sánchez, también se les va a inocular una dosis adicional a los sexagenarios -no se sabe si en diciembre o enero-.
Una decisión que López Acuña atribuye a que esta generación recibió mayoritariamente AstraZeneca y a las evidencias de que la protección de las fórmulas de adenovirus decae más que las de ARN mensajero. De hecho, a los inmunizados con Janssen ya se les está poniendo un segundo suero, a muchos de ellos de Moderna. La EMA ha manifestado esta semana que es cuestión de tiempo que el resto de la población general reciba una dosis de refuerzo.
En Euskadi, el 90,4% de la población mayor de 12 años tiene la pauta completa. Son 1.788.223 vascos. Hay otros 190.445 que o sólo se han puesto una dosis o directamente no han querido vacunarse. Estos elevados datos de adhesión a los preparados nos sitúan ligeramente por encima de la media española y en el grupo de regiones europeas donde la campaña ha obtenido un mayor éxito. Gracias a este escenario, el aumento de contagios no se está trasladando a los hospitales, pese a que Euskadi es, tras Navarra ,la comunidad autónoma con peor situación epidemiológica. Sobre el terreno se está demostrando que los preparados disminuyen el riesgo de contagio, pero no lo evitan completamente. En cambio su eficacia es mayor a la hora de ofrecer una protección robusta ante la enfermedad grave.
Tal día como hoy hace un año Euskadi mostraba una incidencia acumulada a 14 días de 727 casos y había 449 pacientes en planta y 141 en las UCI. Estábamos confinados municipalmente, con toque de queda y la hostelería cerrada. Ahora, según los últimos datos oficiales, en los hospitales atienden a 114 pacientes en planta y 30 en la UCI; la incidencia es de 247; y no hay ninguna restricción vigente que afecte a nuestros derechos fundamentales. En cambio en otros países del Viejo Continente, donde los índices de vacunación son menor, están sufriendo una nueva ola de la pandemia mucho más virulenta. Austria incluso se ha visto obligada a confinar a su población.
En un escenario de subida de casos, las autoridades sanitarias vascas, sin apartar la vista del aumento de positivos, están poniendo el foco en la situación hospitalaria. Los datos revisados por el Departamento de Salud indican que el riesgo de sufrir covid grave es cuatro veces mayor entre los no vacunados que entre los que sí lo han hecho, tal y como apunta la consejera Sagardui.
Según ha podido saber este diario de fuentes sanitarias acreditadas, alrededor del 50% de los vizcaínos y alaveses que ingresan en un hospital por covid está sin vacunar. De los que sí han recibido el suero, ocho de cada diez son personas con patologías previas, inmunodeprimidos, obesos, que tienen una enfermedad crónica que les hace más vulnerables o forman parte de ese grupo de personas que no desarrollan defensas con las fórmulas. El resto, aseguran estas mismas fuentes, ha recibido una sola dosis de Janssen.
El perfil de los vacunados hospitalizados suele ser el de personas mayores que aún no han recibido la tercera dosis, aunque también hay casos de pacientes de mediana edad. En lo que coinciden las fuentes consultadas es en que los inoculados, aunque necesiten ser ingresados, evolucionan mejor que aquellos que no han recibido el suero. En UCI se nota aún más el efecto protector que tienen los sueros. La Sociedad Española de Medicina Intensiva (Semicyuc) cifra en un 70% los enfermos críticos sin vacunar. En dos de los hospitales vascos de referencia la situación es muy similar. De los seis enfermos por coronavirus que trataban en la UCI de Cruces a mediados de esta semana, cuatro estaban sin vacunar. En la del HUA, de tres, dos no tenían el suero.
Desde la Semicyuc añaden que en las últimas semanas se percibe «un aumento de personas en las UCI por covid con patologías coronarias o respiratorias y que fueron vacunados al comienzo de la campaña». Este hecho parece confirmar que los sueros pierden eficacia con el tiempo, tal y como apuntan diferentes estudios.
Aunque la nueva ola no se nota, al menos de momento, en los grandes hospitales vascos, sí que está llegando a la Atención Primaria. En centros de salud como el de Leioa el incremento de pacientes covid es constante. Y prevén que vaya a más en las próximas semanas, vista la tendencia que ha adquirido la pandemia en Europa. Aunque, al menos por el momento, la inmensa mayoría de enfermos que atienden presenta cuadros leves. «Llegan con malestar general, dolor de garganta, febrícula... Son síntomas que se confunden con los de un constipado y en 3 o 4 días se recuperan», indica Mikel Herrero, facultativo en este ambulatorio y secretario en Bizkaia del Sindicato Médico.
Los profesionales han constatado que en estos momentos muchos de los contagios se producen en los núcleos familiares. Los niños menores de 12 años son el grupo donde más alta es la circulación del virus al no estar aprobada aún para ellos la vacuna (se espera que la EMA anuncie novedades la próxima semana). Los chavales, apunta Herrero, se suelen infectar en el colegio o jugando con sus amigos y llevan el virus a sus casas. De ahí que los otros dos colectivos con mayor tasa de positivos sea el de 40 a 49 años -el de los padres-, y el de 70 a 79, los abuelos. Transmisión dentro del núcleo familiar.
50% de los vizcaínos y alaveses ingresados ahora en planta por covid están sin vacunar
90,4% de los vascos en edad de recibir la vacuna tienen ya la pauta completa
Según los últimos datos oficiales, Osakidetza tiene aún pendientes de inocular 165.014 dosis de Pfizer y Moderna. Una cantidad que podría ser algo mayor al lograr el personal de Enfermería extraer una dosis adicional de los viales de Moderna. Aun así la cifra es insuficiente para llegar con el tercer pinchazo a todos los vascos mayores de 70 años. De los 360.310 que figuran en el censo de Osakidetza, el jueves 193.696 aún no habían recibo la dosis adicional.
Euskadi necesita que el Ministerio de Sanidad retome los envíos de sueros para reforzar la cobertura de todas esas personas. En el último mes y medio, solo ha remitido 50.310 nuevos inyectables. El número es insuficiente, más aun cuando en las próximas semanas se incorporarán a la campaña del pinchazo extra otros 350.000 vascos, entre sexagenarios y sanitarios.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.