100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 16 | 14,81% |
Participación: | 92 | 85,19% |
En Blanco: | 1 | 1,11% |
Nulos: | 2 | 2,17% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 36 | 39,56 | P'S | 38 | 42,22 | |||
IU | - | - | ||||||
PP | 30 | 32,97 | 31 | 34,44 | ||||
PSOE | 17 | 18,68 | 16 | 17,78 | ||||
PACMA | 3 | 3,30 | 1 | 1,11 | ||||
C's | 2 | 2,20 | - | - | ||||
CENTRO MODERADO | 1 | 1,10 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 1,10 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 1,10 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 3 | 3,33 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 91 | 89 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.