100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.558 | 24,97% |
Participación: | 10.691 | 75,03% |
En Blanco: | 119 | 1,13% |
Nulos: | 131 | 1,23% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.216 | 32,54 | 2.851 | 27,00 | ||||
PSOE | 2.393 | 24,21 | 2.311 | 21,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 2.036 | 20,60 | P'S | 2.128 | 20,15 | |||
IU | 630 | 5,97 | ||||||
C's | 1.818 | 18,39 | 2.063 | 19,54 | ||||
PACMA | 126 | 1,27 | 99 | 0,94 | ||||
UPL | 101 | 1,02 | - | - | ||||
UPyD | 38 | 0,38 | 106 | 1,00 | ||||
VOX | 18 | 0,18 | 17 | 0,16 | ||||
PREPAL | 16 | 0,16 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,11 | 16 | 0,15 | ||||
PCPE | 10 | 0,10 | 20 | 0,19 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.783 | 10.441 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.