99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.023 | 22,88% |
Participación: | 3.449 | 77,12% |
En Blanco: | 201 | 6,08% |
Nulos: | 145 | 4,20% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.214 | 35,18 | 2.850 | 31,10 | ||||
PSOE | 2.552 | 27,93 | 2.420 | 26,41 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.852 | 20,27 | P'S | 1.699 | 18,53 | |||
IU | 420 | 4,58 | ||||||
C's | 1.250 | 13,68 | 1.294 | 14,12 | ||||
PACMA | 178 | 1,95 | 155 | 1,69 | ||||
UPyD | 32 | 0,35 | 82 | 0,89 | ||||
VOX | 20 | 0,22 | 9 | 0,10 | ||||
EB | 12 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | 12 | 0,13 | 16 | 0,18 | ||||
SAIn | 8 | 0,09 | 5 | 0,05 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,05 | 15 | 0,16 | ||||
P-LIB | 2 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.137 | 8.965 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.