99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 603 | 33,28% |
Participación: | 1.209 | 66,72% |
En Blanco: | 60 | 5,15% |
Nulos: | 45 | 3,72% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 1.370 | 43,92 | 1.210 | 36,39 | ||||
PSOE | 850 | 27,25 | 904 | 27,18 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 492 | 15,77 | P'S | 487 | 14,64 | |||
IU | 169 | 5,08 | ||||||
C's | 340 | 10,90 | 384 | 11,55 | ||||
EB | 31 | 0,99 | 57 | 1,71 | ||||
PACMA | 20 | 0,64 | 19 | 0,57 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,16 | 4 | 0,12 | ||||
MAS | 3 | 0,10 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,10 | 2 | 0,06 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,06 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 2 | 0,06 | - | - | ||||
UDT | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.119 | 3.265 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.