99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 101 | 20,28% |
Participación: | 397 | 79,72% |
En Blanco: | 7 | 1,85% |
Nulos: | 19 | 4,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 537 | 51,59 | 501 | 47,81 | ||||
PSOE | 310 | 29,78 | 312 | 29,77 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 128 | 12,30 | P'S | 105 | 10,02 | |||
IU | 41 | 3,91 | ||||||
C's | 53 | 5,09 | 67 | 6,39 | ||||
EB | 6 | 0,58 | 3 | 0,30 | ||||
PACMA | 3 | 0,29 | 1 | 0,10 | ||||
ENTABAN | 2 | 0,19 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,10 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,10 | 9 | 0,86 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,10 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.041 | 1.041 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.