Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 44,25% | 19,11% | +25,1 | 17.142 | 9.964 |
PSOE | 18,00% | 18,41% | -0,4 | 6.971 | 56 |
Vox | 14,91% | 14,21% | +0,7 | 5.777 | 440 |
Por And. | 8,00% | 19,17% | -11,2 | 3.100 | -4.100 |
Adelante A. | 7,70% | -% | +7,7 | 2.981 | 2.981 |
Cs | 3,71% | 21,22% | -17,5 | 1.436 | -6.535 |
PACMA | 1,24% | 2,25% | -1,0 | 481 | -363 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
44,40% | 44,56% | 31.144 | 30.543 |
Participación |
55,60% | 55,44% | 39.008 | 38.003 |
Votos en blanco |
0,98% | 1,42% | 381 | 535 |
Votos nulos |
0,70% | 1,17% | 273 | 446 |