

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
el correo
Martes, 29 de diciembre 2020, 12:32
El Gobierno vasco ha aprobado el programa de inversiones Euskadi Next 21-26 destinado a la recuperación, transformación y resilencia de la comunidad autónoma. El Ejecutivo ha elaborado un listado de 188 inversiones en ocho ámbitos de estrategia que ya ha trasladado al Gobierno de España para que a su vez lo traslade a la Unión Europea con el objetivo de lograr parte del fondo europeo Next Generation -Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)-. El Gobierno vasco espera recibir 5.702,6 millones de euros de financiación europea que sumada a las inversiones de las administraciones vascas y el sector privado alcanzarían la cifra de 13.135 millones de euros para invertir en los próximos cinco años. Estos son los proyectos seleccionados de una lista que puede ser ampliada antes del 30 de abril:
Noticia Relacionada
Componente EUSKADI NEXT | Promueve | MRR | Inversión |
---|---|---|---|
1. SALUD Y CUIDADO DE LAS PERSONAS | . | 786,4 | 1.215,70 |
Servicio online y 3 oficinas piloto descentralizadas de apoyo a los proyectos de vida de las personas mayores | CAPV | 2,7 | 5 |
Gizarte+ e Historia Social Electrónica Integrada | CAPV | 1,1 | 2,2 |
Gipuzkoa Zaintza Lurraldea | Gipuzkoa | 3,5 | 12,6 |
Polo transfronterizo de innovación en longevidad | CAPV | 0,5 | 6,5 |
Economía de los cuidados | CAPV | 204,8 | 282,4 |
Osasunberri | CAPV | 119,4 | 199 |
Historia Socio-Sanitaria Electrónica | CAPV | 2,3 | 4,5 |
Aceleración del desarrollo e implementación de las Terapias Avanzadas en el PV | CAPV | 7,6 | 9,4 |
Digitalización de la prestación sanitaria en Euskadi | CAPV | 88,1 | 88,1 |
Estrategia Business Intelligence (BI) del Departamento de Salud | CAPV | 2,9 | 3,5 |
Plataforma de Secuenciación Masiva y Genotipado | CAPV | 2 | 2,4 |
Transformación digital de los Servicios de Anatomía Patológica | CAPV | 9 | 9 |
Incorporación de nuevas tecnologías genómicas a la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza | CAPV | 5 | 5 |
Actualización y desarrollo de infraestructuras de Osakidetza en Atención Primaria | CAPV | 39,5 | 79 |
Programa de modernización de infraestructuras deportivas comarcales y municipales | Bizkaia | 20 | 25 |
Centro intergeneracional de Getxo | Bizkaia | 6,5 | 13,3 |
Centros comarcales sociosanitarios de referencia | Bizkaia | 43 | 58 |
Proyecto Etxetic | Bizkaia | 38 | 56,5 |
Elkar-Ekin: Estrategia para una sociedad libre de violencia machista contra las mujeres. Centro de innovación en la atención a mujeres víctimas de violencia machista. | Gipuzkoa | 1,5 | 3 |
Elkar-Ekin: centro de innovación en la atención a personas con diversidad funcional | Gipuzkoa | 1,3 | 2,6 |
Elkar-Ekin: Centro de Acogida y Atención Integrada para personas en exclusión residencial | Gipuzkoa | 1,1 | 3,1 |
Adinberri: City Science Lab Mit-Tecnun-Gipuzkoa | Gipuzkoa | 1,6 | 1,6 |
Gipuzkoa Advanced New Therapies Territory (GANTT) | Gipuzkoa | 55 | 130 |
Adinberri: Gipuzkoa Zaintza Lurraldea 2030 | Gipuzkoa | 1,5 | 3 |
Adinberri: Adaptación de la red de centros residenciales de personas mayores hacia modelos convivenciales centrados en la persona | Gipuzkoa | 72 | 120 |
Elkar-Ekin Lanean: Estrategia para el empleo de calidad e inclusivo | Gipuzkoa | 54 | 90 |
Estrategia para la innovación en los cuidados de larga duración en el domicilio | Gipuzkoa | 0,6 | 1,1 |
2. APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA | . | 139,5 | 291,1 |
Plan integral para una transición verde en la FP vasca, capacitación de las personas y apoyo a competitividad sostenible de las pymes | CAPV | 2,5 | 3,1 |
Plan integral de digitalización sostenible y sistemas inteligentes en el sistema educativo vasco | CAPV | 92 | 198 |
Donostia Talent House 2: Centro de Atracción de talento. | Gipuzkoa | 6 | 12 |
Programa de empoderamiento juvenil | Gipuzkoa | 0,7 | 1,4 |
Zorrotzaurre Ekintzaile Gunea | Bizkaia | 10 | 20 |
Creación de un Centro Internacional de Emprendimiento - Torre Bizkaia | Bizkaia | 18 | 36 |
Plan de formación y mejora de capacidades de las personas que trabajan en centros residenciales | Bizkaia | 7,8 | 15,6 |
LEINN Digital | Bizkaia | 2,5 | 5 |
3. GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES | . | 415,6 | 2.013,70 |
Corredor Vasco del Hidrógeno-BH2C | CAPV | 220,5 | 1.144,00 |
Hub Industral y Tecnológico de Eólica Flotante | CAPV | 10 | 40 |
Infraestructura offshore para el ensayo y desarrollo tecnológico de energías renovables e hidrógeno | CAPV | 36 | 60 |
AIXEINDAR. Plan de actuación para el desarrollo eólico en Euskadi al 2025 | CAPV | 54 | 270 |
EKIENEA. Planta solar fotovoltaica de 120 MWp | CAPV | 6,3 | 90 |
Energy Intelligence Center - EIC - | CAPV | 8 | 39,8 |
Planta de generación eléctrica con biomasa en Lantarón | CAPV | 0 | 71,2 |
Desarrollo del biometano en la CAPV | CAPV | 0 | 28 |
Desarrollo de la cadena de valor del Hidrógeno en el país: IBERLYZER | CAPV | 20,1 | 80,4 |
Proyecto Ekiola-Araba de generación de energía eléctrica fotovoltaica en comunidades de consumo. | Álava | 2 | 52 |
Valorización de residuos urbanos con producción de hidrógeno renovable y compost en Araba | Álava | 20,3 | 35 |
Monitorización centralizada y mejoras de eficiencia energética en centros gestionados por Fomento de San Sebastián | Gipuzkoa | 0,4 | 0,8 |
Impulso de las energías limpias mediante la instalación de equipamientos de generación de energía solar fotovoltaica en San Marcos | Gipuzkoa | 6 | 12 |
Naturklima: Implantación de comunidades - parques solares en áreas industriales de Gipuzkoa para las PYMES | Gipuzkoa | 2,8 | 7,5 |
Naturklima: Estrategia de hidrogeno verde a partir de biogás de residuo solido urbano con un uso finalista en el transporte público territorial | Gipuzkoa | 6,2 | 16 |
Naturklima: Cooperativas y Comunidades solares ciudadanas | Gipuzkoa | 17 | 55 |
Naturklima: District Heating. Aprovechamiento calor industrial para nuevas redes de calor renovables urbanas | Gipuzkoa | 6 | 12 |
4. MOVILIDAD SOSTENIBLE | . | 941,4 | 2.377,20 |
Línea 5: Nueva conexión ferroviaria entre Sarratu (Basauri)-Galdakao y Hospital de Usansolo | CAPV | 245 | 350 |
Nueva línea Topo Irun Tramo: Altza-Galtzalaborda | CAPV | 27,3 | 91 |
Integración urbana de la infraestructura ferroviaria en Eibar | CAPV | 14 | 20 |
Battery Pack Multimobility | CAPV | 10 | 50 |
Smart Factory para la movilidad sostenible del futuro | CAPV | 50,8 | 202,9 |
Basquevolt Gigafactory | CAPV | 217 | 707 |
Basque CCAM LAB | CAPV | 60 | 152 |
Electrificación de una nueva línea de autobús urbano en Vitoria-Gasteiz | Álava | 7,1 | 7,1 |
Centro de fabricación avanzada en automoción Industria 4.0 | Álava | 16,6 | 30 |
Vitoria-Gasteiz Mobility Lab | Álava | 1,7 | 327,5 |
Bilbao, Ciudad Sostenible | Bizkaia | 46,2 | 46,2 |
Plan de movilidad sostenible en bicicleta | Bizkaia | 41,5 | 41,5 |
Adecuación de infraestructuras e incorporación de autobuses 100% eléctricos | Gipuzkoa | 18,6 | 37,2 |
Desarrollo de una red de puntos de carga eléctrica para vehículos eléctricos a demanda | Gipuzkoa | 1,5 | 2,9 |
Desarrollo de la plataforma e infraestructura del Bus Eléctrico Inteligente (BEI) | Gipuzkoa | 12,2 | 35 |
Renovación de la flota de vehículos adscritos a los servicios de recogida de RSU y de limpieza viaria, mediante la adquisición de vehículos eléctricos | Gipuzkoa | 4 | 8 |
Renovación de la flota de vehículos del parque móvil municipal mediante la adquisición de vehículos eléctricos | Gipuzkoa | 2,5 | 5 |
Polo Mubil | Gipuzkoa | 86,5 | 156 |
Mubil: Battery packs & Mubil: Fabrica de diseño y producción de baterías dirigida a sectores de alto crecimiento y estratégicos para Gipuzkoa y Euskadi | Gipuzkoa | 59 | 75 |
Mubil: Polo industrial de recuperación de tierras raras y de fabricación de imanes permanentes a través de fabricación aditiva para vehículo eléctrico – MAGMA | Gipuzkoa | 20 | 33 |
5. DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN | 1.189,20 | 2.240,30 | |
Basque Food Ecosystem: Desarrollo de un sistema alimentario vasco, seguro, sostenible y saludable | CAPV | 32,2 | 82 |
Parque terrestre de producción acuícola en Basordas | CAPV | 20 | 105 |
Smart_Food Country 4.0 – Digitalización de la cadena alimentaria de Euskadi | CAPV | 42,8 | 171 |
Plan de Justicia Digital (2021-2026) | CAPV | 17,2 | 37,5 |
Despliegue de infraestructura IOT en la CAE | CAPV | 46,8 | 83,6 |
Security First | CAPV | 25,9 | 45,2 |
Despliegue Puesto de trabajo Digital | CAPV | 39,2 | 112,9 |
Digitalización del Sistema de Inteligencia de la Ertzaintza | CAPV | 0 | 0,5 |
Creación de un sistema de evaluación e implementación de medidas de ciberseuridad para el parque móvil de vehículos de la Ertzaintza | CAPV | 6 | 6 |
Administración electrónica e interoperabilidad | CAPV | 0 | 0,4 |
Innovaciones en el sistema de información policial y de emergencias | CAPV | 0 | 4,6 |
Digitalización y proyectos innovadores | CAPV | 11,4 | 11,4 |
Modelo de interoperabilidad público-privada en Euskadi. Modelo de "Dato único" | CAPV | 69,8 | 80 |
Digitalización de la Gestión de la Vivienda en Euskadi | CAPV | 1,9 | 1,9 |
Proyectos de digitalización mediante metodología BIM en promociones de vivienda protegida | CAPV | 0,2 | 0,2 |
Transformación del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en la Oficina Vasca del Dato Inteligente | CAPV | 5,8 | 12 |
Basque Research & Technology Alliance (BRTA) | CAPV | 60 | 108 |
Extensión de la Red 5G en Euskadi (Banda ancha ultrarrápida en movilidad) | CAPV | 57,2 | 65 |
Puesta en marcha de un nuevo Data Center en Euskadi | CAPV | 30 | 117 |
Estrategia Integral de Digitalización de las pymes | CAPV | 32,5 | 50 |
Refuerzo y evolución del Basque Cybersecurity Center (BCSC) | CAPV | 26,9 | 44,9 |
Euskadi Basque Country Tourism Intelligence (NextEusBC-T) | CAPV | 42 | 68,2 |
Proyecto de transformación del comercio vasco nextKOMM.eus | CAPV | 45 | 75 |
Reforma de LANBIDE, Intermediación Innovadora | CAPV | 2,9 | 5,3 |
BAIC-Basque Artificial Intelligence Center | CAPV | 22 | 40 |
Programa KSITek para la transición tecnológica en las industrias culturales y creativas de Euskadi | CAPV | 0,9 | 1,8 |
Programa SZN-TEK para la digitalización de los procesos en el sector de las artes escénicas de Euskadi | CAPV | 0,5 | 0,8 |
Proyecto de digitalización de productos y servicios de los museos de Euskadi | CAPV | 1,6 | 2,9 |
EUSKARIANA. Biblioteca digital de Euskadi | CAPV | 0,9 | 2,9 |
ARTEDER: Centro de documentación y estudio del Arte Vasco | CAPV | 1,9 | 1,9 |
Gasteiz-Araba Data Server (datAraba) | Álava | 8,5 | 8,5 |
Plan Álava Digital 2026 | Álava | 28 | 49,7 |
Araba SMART LURRALDEA. Conectividad digital y de comunicaciones de Álava | Álava | 14 | 18 |
Polo Agroalimentario de Euskadi - Food Hub | Bizkaia | 10 | 20 |
Bilbao, Ciudad Digital | Bizkaia | 117,7 | 117,7 |
Digitalización y sensorización de la red foral de infraestructuras viarias | Bizkaia | 120,5 | 181,6 |
Bizkaia GovTech Lab, construcción de un Polo de Innovación y Conocimiento | Bizkaia | 30 | 45,5 |
Digitalización pymes | Bizkaia | 9 | 10,3 |
Digitalización del comercio local | Bizkaia | 3,2 | 5,3 |
Digitalización del turismo | Bizkaia | 2,4 | 3 |
Escuela 42 Bizkaia en formación de capacidades digitales orientadas a las pymes | Bizkaia | 2,9 | 2,9 |
Extensión de la banda ancha a todas las comarcas de Bizkaia | Bizkaia | 15 | 16 |
"THE 8th, Bilbao Bizkaia Media Distric. Un distrito para el talento". Hub Audiovisual | Bizkaia | 7,6 | 18,1 |
Proyecto Batuz de lucha contra el fraude fiscal | Bizkaia | 15,3 | 33,8 |
Sistemas de conducción autónoma mediante sensorización y automatización de DBUS | Gipuzkoa | 0,8 | 1,6 |
Digitalización del sistema de gestión de la CTSS | Gipuzkoa | 1,3 | 2,6 |
Sistema de control de tráfico y guiado hacia aparcamientos subterráneos. Implantación del standard europeo DATEX II en el centro de gestión de tráfico | Gipuzkoa | 2,7 | 5,4 |
Gestión digital avanzada de recursos hídricos disponibles para el suministro agua en Donostia/San Sebastián mediante telelectura | Gipuzkoa | 6,4 | 12,7 |
Digitalización e indexación de los fondos del patrimonio documental del archivo municipal de Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 4,5 | 9 |
Modernización de los procesos administrativos relacionados con la ciudadanía: Gestión electrónica de procedimientos | Gipuzkoa | 0,8 | 1,7 |
Construcción de un repositorio de datos compartido que permita realizar analítica avanzada y abrir de datos a la ciudadanía y a diferentes agentes | Gipuzkoa | 0,2 | 0,5 |
Gestión de activos territoriales de información | Gipuzkoa | 0,2 | 0,4 |
Creación de un City-Lab basado en la Inteligencia Artificial Avanzada - MIT Media Lab | Gipuzkoa | 1,6 | 1,6 |
Donostiateka-Biblioteca Central de Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 0,8 | 1,7 |
Infraestructuras de telecomunicaciones para una mejora de la calidad de vida y la cohesión social y para una mejora de la competitividad del territorio y su tejido económico | Gipuzkoa | 2,8 | 5,6 |
Smart Kalea: mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, empresas y negocios gracias al uso extendido de las TICs y a un uso racional del medio ambiente y los recursos | Gipuzkoa | 0,4 | 0,9 |
Centro de emprendimiento, innovación y transformación empresarial - Donostia 1813 | Gipuzkoa | 2,2 | 4,4 |
Transformación energética y digitalización (Smart Venue) del Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal | Gipuzkoa | 2,1 | 4,3 |
Transformación tecnológica, estrategia contra la brecha digital en el ámbito rural y la economía de primer sector de Gipuzkoa. Gestión sostenible del espacio rural y natural | Gipuzkoa | 12,8 | 21,5 |
Inversión: E-Labs: Innovación para una transformación industrial sostenible | Gipuzkoa | 9,4 | 21,7 |
Desarrollo e implantación de sistemas tecnológicos (ITS...) en el transporte público Lurraldebus | Gipuzkoa | 9,9 | 19,8 |
ZIUR. Centro de ciberseguridad industrial | Gipuzkoa | 4,6 | 13,8 |
Digitalización de los sistemas de comunicación trunking | Gipuzkoa | 0,6 | 1,2 |
Gipuzkoa Digitala: transición hacia una administración y un territorio digital 5.0, desarrollo de la inteligencia artificial | Gipuzkoa | 56,5 | 137,2 |
La Fabrika de la Nueva Cultura de Empresa | Gipuzkoa | 0 | 6,5 |
Gipuzkoa Quantum | Gipuzkoa | 40 | 96 |
2deo: laboratorio audiovisual. | Gipuzkoa | 1,3 | 2,5 |
6. HÁBITAT URBANO | . | 1.080,20 | 2.605,70 |
Rehabilitación como oportunidad de creación de empleo (Programas Renove Rehabilitación) | CAPV | 45 | 165,3 |
Plan "Zero Plana". Descarbonización y digitalización del parque público de alquiler del Gobierno vasco | CAPV | 28,8 | 30,7 |
Electrificación renovable nuevo parque de vivienda social en alquiler CAPV | CAPV | 23,6 | 23,6 |
DH Coronación. Red de calor que utiliza biomasa forestal como combustible en el TM de Vitoria-Gasteiz | CAPV | 0 | 2,7 |
Bidegas: Digitalización de la red de distribución de gas natural de Euskadi | CAPV | 0 | 68 |
Geotermia: Sistema Urbano de Climatización (SUC) en Zorrotzaurre | CAPV | 0 | 8 |
Regeneración Urbana Integral en ámbitos vulnerables de la CAPV | CAPV | 491,2 | 1.130,40 |
ZeroCO2Gune. Transformación digital en las rehabilitaciones energéticas de barrios con cero emisiones de CO2 | CAPV | 12,5 | 15,5 |
BUILD: Basque Urban Innovation Lab Districts | CAPV | 9 | 13,5 |
Transformación Digital de las Redes de Distribución eléctrica | CAPV | 122,25 | 489 |
Aplicación de la Ley de Sostenibilidad Energética (Ley 4/2019) en las administraciones públicas de Euskadi | CAPV | 217,8 | 435,5 |
Desarrollo y puesta en marcha del parque tecnológico de Zorrotzaurre | Bizkaia | 10,3 | 20,8 |
Guggenheim Gernika, la ampliación verde del Museo Guggenheim Bilbao | Bizkaia | 81 | 127 |
Remediación de suelos contaminados para la regeneración urbana en el barrio de Altza | Gipuzkoa | 0,5 | 1 |
Realización de un district heating para la zona deportiva de Anoeta | Gipuzkoa | 2,1 | 4,1 |
Regeneración urbana de Pasaia. Hospitalillo | Gipuzkoa | 24,5 | 49 |
Movilidad inteligente y Sostenible Donostia | Gipuzkoa | 9,6 | 16 |
Rehabilitación Palacio Miramar | Gipuzkoa | 2,8 | 5,5 |
7. HÁBITAT NATURAL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES | . | 657,5 | 1.340,70 |
Garantía de los servicios de saneamiento y depuración | CAPV | 84,2 | 121,1 |
Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad | CAPV | 84 | 102,5 |
Mejora de la resiliencia ante inundaciones | CAPV | 89,3 | 166,3 |
Dique de abrigo del puerto de Mutriku | CAPV | 15,3 | 15,3 |
Refuerzo de los diques de abrigo de los puertos de Hondarribia, Getaria y Bermeo | CAPV | 6,9 | 6,9 |
Inversiones para una acción coordinada público-privada coordinada hacia la transición energética y el cambio climático | CAPV | 60,9 | 497,8 |
Resiliencia a desastres naturales_RESINA | CAPV | 34 | 60 |
Infraestuctura verde de Vitoria-Gasteiz | Álava | 40,5 | 40,5 |
Irrigal Circularra | Álava | 92,7 | 103 |
Araba reserva de agua y biodiversidad | Álava | 35,4 | 51,2 |
Irrigaraba Ekolife | Álava | 41 | 51,3 |
Infraestructuras de resiliencia urbana | Bizkaia | 10 | 10 |
Plan de reforestación y recuperación del roble como especie autóctona de Bizkaia | Bizkaia | 4,8 | 7 |
Red saneamiento con sensórica integrada en la ciudad de Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 25,5 | 51 |
Mejora de la calidad de masas de agua de la ciudad de Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 7,7 | 15,3 |
Matriz verde y azul en contra del cambio climático y restauración de los hábitats naturales | Gipuzkoa | 1,9 | 3,8 |
Remodelación de infraestructuras y espacio natural en el área de la presa de Artikutza, Oberan y Landarbaso | Gipuzkoa | 1,3 | 2,7 |
Naturklima: Desarrollo del Observatorio como Polo de acción contra el cambio climático en Gipuzkoa | Gipuzkoa | 22 | 35 |
8. ECONOMÍA CIRCULAR | . | 492,1 | 1.050,60 |
Ekintza Biribila: Economía circular y empleo inclusivo en el sector textil | CAPV | 2,9 | 3.4 |
Puesta en valor de suelo industrial para su regeneración y ubicación de proyectos estratégicos | CAPV | 400 | 885 |
Centro de almacenamiento y verificación de materiales secundarios procedentes de residuos no peligrosos | CAPV | 35 | 35,2 |
Valoración de corrientes prioritarias de residuos industriales no peligrosos (Valorinop) | CAPV | 15 | 73 |
Digitalización y proyectos innovadores | CAPV | 4,5 | 4,5 |
Estrategia alimentaria de Donostia-San Sebastián | Gipuzkoa | 3,8 | 7,5 |
Ecosistema de innovación y emprendimiento en la cadena de valor de la gastronomía | Gipuzkoa | 19,3 | 19,3 |
Naturklima: Sede Naturklima | Gipuzkoa | 2,7 | 9 |
Naturklima: Implantación de una red sensorial de digitalización de calidad del aire | Gipuzkoa | 0,8 | 1,5 |
Naturklima: Bioeconomía. Implantación del modelo de biorefinería para la valorización material de residuos no reciclables | Gipuzkoa | 0,5 | 1 |
Naturklima: Centro de preparación para la reutilización de RSU | Gipuzkoa | 6,7 | 10,1 |
Naturklima: Economy circular lab y hub | Gipuzkoa | 0,9 | 1,1 |
TOTAL EUSKADI NEXT 2021-2026 | . | 5.702,60 | 13.135,00 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Terelu repetirá en el Zorrilla tras aplaudir el público en pie su debut en el teatro
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Noticias recomendadas
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.