Clasificación y resultados

Año
Grupo
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Cluj 1 1 0 0 3 1 30
2 Steaua Bucarest 1 0 1 0 3 3 29
3 CS Universitatea Craiova 1 1 0 0 3 0 29
4 U Cluj 1 0 0 1 0 3 26
5 Dinamo Bucharest 1 0 0 1 1 3 26
6 FC Rapid 1923 Bucuresti 1 0 1 0 3 3 24

Resultados Grupo CHAMPIONSHIP

Jornada 31 - 14 al 16 de marzo
V 14 19:00h Finalizado
S 15 20:00h Finalizado
Jornada 33 - 05 de abril
Jornada 35 - 19 de abril
Jornada 32 - 29 al 31 de marzo
L 31 19:30h
Jornada 34 - 12 de abril
Jornada 36 - 26 de abril
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Hermannstadt 1 0 1 0 1 1 22
2 ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1 0 0 1 1 2 21
3 Petrolul 52 1 0 0 1 0 2 20
4 AFC UTA Arad 1 1 0 0 2 0 20
5 FCV Farul Constanta 1 0 1 0 0 0 19
6 FC Botosani 1 1 0 0 2 0 19
7 CSMS Iaçi 1 0 1 0 0 0 17
8 Otelul Galati 1 0 0 1 0 2 16
9 Unirea Slobozia 1 0 1 0 1 1 14
10 AS FC Buzau 1 1 0 0 2 1 13

Resultados Grupo RELEGATION

Grupo
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Steaua Bucarest 0 0 0 0 0 0 28
2 Cluj 0 0 0 0 0 0 27
3 U Cluj 0 0 0 0 0 0 26
4 CS Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 26
5 Dinamo Bucharest 0 0 0 0 0 0 26
6 FC Rapid 1923 Bucuresti 0 0 0 0 0 0 23

Resultados Grupo CHAMPIONSHIP

Jornada 31 - 14 al 16 de marzo
V 14 18:00h Finalizado
S 15 19:00h Finalizado
Jornada 33 - 05 de abril
Jornada 35 - 19 de abril