Los servicios sostienen un flojo crecimiento de la economía vasca que avanza un 0,4% en el tercer trimestre
La evolución interanual es del 1,6% frente al 2,45% del año pasado y se acusa el frenazo de la industria en Europa
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
La evolución interanual es del 1,6% frente al 2,45% del año pasado y se acusa el frenazo de la industria en Europa
13 oct. 2024 01:15
09 oct. 2024 16:34
06 oct. 2024 00:29
05 oct. 2024 19:22
05 oct. 2024 00:02
Editorial
04 oct. 2024 14:14
02 oct. 2024 00:02
30 sept. 2024 14:24
27 sept. 2024 13:41
Manu Alvarez | Bilbao
27 sept. 2024 13:37
26 sept. 2024 01:33
25 sept. 2024 10:58
17 sept. 2024 15:39
16 sept. 2024 22:54
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada