El verano eleva a Foronda hasta 82.000 viajeros y 31.000 toneladas de carga
Los vuelos de Ryanair y varios chárter suman 16.220 pasajeros en junio, con un alza del 17% en el primer semestre, y los Antonov empujan las mercancías un 2,3%
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Los vuelos de Ryanair y varios chárter suman 16.220 pasajeros en junio, con un alza del 17% en el primer semestre, y los Antonov empujan las mercancías un 2,3%
11 jul. 2019 14:55
12 jun. 2019 13:30
02 jun. 2019 15:45
02 jun. 2019 02:43
31 may. 2019 19:17
efe | Zaragoza
14 may. 2019 01:45
13 may. 2019 16:35
29 abr. 2019 15:41
24 mar. 2019 01:03
21 mar. 2019 16:26
21 mar. 2019 16:09
21 mar. 2019 10:14
16 mar. 2019 02:06
12 mar. 2019 14:07
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada