Euskadi gana más de 82.000 habitantes de origen extranjero en 10 años
Las 277.564 personas migrantes instaladas en la comunidad suponen ya el 12,6% de la población y el 96% de ellos planea mantenerse aquí al menos cinco años
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Las 277.564 personas migrantes instaladas en la comunidad suponen ya el 12,6% de la población y el 96% de ellos planea mantenerse aquí al menos cinco años
01 oct. 2024 22:25
04 sept. 2024 00:02
03 sept. 2024 16:15
30 jul. 2024 15:15
26 jul. 2024 12:47
21 jul. 2024 13:04
05 jul. 2024 20:42
12 jun. 2024 21:32
24 may. 2024 22:17
03 may. 2024 19:23
14 abr. 2024 00:02
10 abr. 2024 13:07
03 abr. 2024 01:15
30 mar. 2024 17:58
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada