Euskadi gana más de 82.000 habitantes de origen extranjero en 10 años
Las 277.564 personas migrantes instaladas en la comunidad suponen ya el 12,6% de la población y el 96% de ellos planea mantenerse aquí al menos cinco años
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Las 277.564 personas migrantes instaladas en la comunidad suponen ya el 12,6% de la población y el 96% de ellos planea mantenerse aquí al menos cinco años
28 sept. 2024 22:01
26 sept. 2024 13:46
21 sept. 2024 00:34
18 sept. 2024 00:10
15 sept. 2024 16:45
13 sept. 2024 22:47
09 sept. 2024 20:10
06 sept. 2024 13:02
05 sept. 2024 20:16
05 sept. 2024 00:58
04 sept. 2024 17:03
04 sept. 2024 00:02
02 sept. 2024 19:40
30 ago. 2024 00:08
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada