Los vitorianos que esperan una VPO de alquiler son ya 10.800
La demanda se ha incrementado en un 15% en el último trimestre
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
La demanda se ha incrementado en un 15% en el último trimestre
27 sept. 2023 00:20
22 sept. 2023 11:17
05 sept. 2023 00:22
28 jun. 2023 13:53
14 jun. 2023 00:42
22 may. 2023 14:53
16 may. 2023 22:16
16 may. 2023 10:00
23 abr. 2023 09:38
20 abr. 2023 11:04
18 abr. 2023 00:35
03 abr. 2023 16:36
01 abr. 2023 00:42
31 mar. 2023 00:36
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada