Uno de cada seis vascos sufre exclusión social
Ha crecido un 18% por la crisis de la pandemia, según la radiografía de Cáritas y la Fundación Foessa
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Ha crecido un 18% por la crisis de la pandemia, según la radiografía de Cáritas y la Fundación Foessa
18 feb. 2022 08:03
09 feb. 2022 00:23
12 ene. 2022 01:45
12 ene. 2022 01:06
12 ene. 2022 00:25
12 ene. 2022 00:25
26 dic. 2021 00:43
01 dic. 2021 07:23
18 nov. 2021 00:18
iratxe bernal
28 oct. 2021 00:35
18 sept. 2021 00:53
04 sept. 2021 01:42
22 jul. 2021 02:03
01 jul. 2021 00:03
el correo
Las listas de morosos a las haciendas vascas son un ejerciciode transparencia que necesita una revisión para ganar eficacia
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada