La nueva RGI cumple un año y roza los 100.000 beneficiarios
Los titulares de la prestación crecen un 12,8% al flexibilizarse los requisitos de acceso de los perfiles más vulnerables
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Los titulares de la prestación crecen un 12,8% al flexibilizarse los requisitos de acceso de los perfiles más vulnerables
26 mar. 2024 00:40
26 mar. 2024 00:23
25 mar. 2024 19:05
25 mar. 2024 13:50
12 mar. 2024 20:20
06 mar. 2024 00:20
04 mar. 2024 00:10
Editorial
La amplia red de protección social no reduce la población vulnerable en una Euskadi más desigual pese a la mejora de la economía
03 mar. 2024 00:29
02 mar. 2024 00:23
02 feb. 2024 20:19
29 ene. 2024 18:47
19 ene. 2024 13:25
17 ene. 2024 18:40
16 ene. 2024 12:44
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada