PSOE, Podemos y C's gastaron más de lo prometido en la campaña del 26J
| madrid
Ciudadanos superó su compromiso de austeridad en un 63%, Podemos casi un 20% y el PSOE, un 13,2%; el PP cumple la promesa de reducir un 30%
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
| madrid
Ciudadanos superó su compromiso de austeridad en un 63%, Podemos casi un 20% y el PSOE, un 13,2%; el PP cumple la promesa de reducir un 30%
07 sept. 2016 15:50
05 sept. 2016 13:14
04 sept. 2016 13:57
04 sept. 2016 12:12
03 sept. 2016 19:42
03 sept. 2016 17:27
02 sept. 2016 21:26
02 sept. 2016 12:36
01 sept. 2016 21:18
01 sept. 2016 14:32
01 sept. 2016 14:12
30 ago. 2016 20:03
30 ago. 2016 18:11
29 ago. 2016 18:37
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada