El 14% de los alumnos de dos años matriculados en Bizkaia es vulnerable
Ha habido 717 familias que no han podido matricular a su hijo en el centro que escogieron como primera opción
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Ha habido 717 familias que no han podido matricular a su hijo en el centro que escogieron como primera opción
20 abr. 2023 00:22
05 abr. 2023 17:15
01 abr. 2023 07:12
01 abr. 2023 01:27
12 feb. 2023 11:45
Iñigo Fernández de Lucio
12 dic. 2022 07:46
11 dic. 2022 15:00
03 dic. 2022 14:31
05 abr. 2022 13:15
11 feb. 2022 16:28
03 feb. 2022 00:11
14 ene. 2022 08:27
13 oct. 2021 08:26
28 sept. 2021 20:14
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada