Las Encartaciones concentran la mayor proporción de perceptores de la RGI
Más del 4% de los vecinos de Lanestosa, Artzentales y Balmaseda reciben la prestación, mientras que en Loiu solo el 0,64%, la menor tasa de Bizkaia
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Más del 4% de los vecinos de Lanestosa, Artzentales y Balmaseda reciben la prestación, mientras que en Loiu solo el 0,64%, la menor tasa de Bizkaia
21 ene. 2021 01:29
12 ene. 2021 03:13
08 ene. 2021 16:55
02 ene. 2021 01:21
28 dic. 2020 16:58
23 dic. 2020 03:41
23 dic. 2020 03:40
20 dic. 2020 11:52
17 dic. 2020 19:19
A. T. | Madrid
16 dic. 2020 12:15
09 dic. 2020 08:29
08 dic. 2020 08:42
05 dic. 2020 01:50
04 dic. 2020 19:32
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada