Las empresas vascas afrontan el pago de más de 5.600 millones de los créditos de la pandemia
El 56% de las pólizas suscritas con el ICO y Elkargi han ampliado plazos y el Banco de España ve riesgo en el 3,4% de los préstamos
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El 56% de las pólizas suscritas con el ICO y Elkargi han ampliado plazos y el Banco de España ve riesgo en el 3,4% de los préstamos
28 nov. 2022 14:18
27 nov. 2022 01:58
16 nov. 2022 21:49
15 nov. 2022 18:02
10 nov. 2022 19:10
27 oct. 2022 15:09
22 oct. 2022 23:53
20 oct. 2022 17:22
19 oct. 2022 01:38
19 sept. 2022 19:10
17 sept. 2022 01:34
05 ago. 2022 18:11
28 jul. 2022 19:56
28 jul. 2022 19:12
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada