Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El Gobierno vasco ha detallado este martes las medidas que pretende poner en marcha para frenar el avance del covid. La principal medida es recomendar a los ayuntamientos donde se registre un aumento de los contagios que desconvoquen «actos multitudinarios», como ferias o conciertos, ... en los que se produzcan aglomeraciones y se corra el riesgo de que los participantes no usen las mascarillas. Esta directriz será para aquellos ayuntamientos que alcancen los 150 casos por cada 100.000 habitantes. En Euskadi, según el último boletín publicado ayer, son 98 municipios los que rebasan este límite, 64 de ellos en Gipuzkoa, 26 en Bizkaia y 8 en Álava.
Más información
Terry Basterra Eva Molano
Localidad | Positivos | Tasa |
---|---|---|
ARABA | 10 | 99,94 |
Agurain / Salvatierra | 765,93 | |
Alegría - Dulantzi | 1 | 63,69 |
Amurrio | 1 | 19,36 |
Añana | 0,00 | |
Aramaio | 0,00 | |
Armiñón | 0,00 | |
Arraia - Maeztu | 0,00 | |
Arratzua - Ubarrundia | 0,00 | |
Artziniega | 0,00 | |
Asparrena | 1 | 123,76 |
Ayala / Aiara | 0,00 | |
Baños de Ebro / Mañueta | 0,00 | |
Barrundia | 106,27 | |
Berantevilla | 0,00 | |
Bernedo | 754,72 | |
Campezo / Kanpezu | 282,75 | |
Elburgo / Burgelu | 313,97 | |
Elciego | 0,00 | |
Elvillar / Bilar | 0,00 | |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 0,00 | |
Harana / Valle de Arana | 0,00 | |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 139,28 | |
Iruraiz - Gauna | 549,45 | |
Kripan | 0,00 | |
Kuartango | 268,82 | |
Labastida / Bastida | 64,06 | |
Lagrán | 0,00 | |
Laguardia | 0,00 | |
Lanciego / Lantziego | 0,00 | |
Lantarón | 0,00 | |
Lapuebla de Labarca | 341,30 | |
Laudio / Llodio | 1 | 32,70 |
Legutio | 54,59 | |
Leza | 0,00 | |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 0,00 | |
Navaridas | 0,00 | |
Okondo | 0,00 | |
Oyón - Oion | 56,80 | |
Peñacerrada - Urizaharra | 0,00 | |
Ribera Baja / Erribera Beitia | 0,00 | |
Samaniego | 414,94 | |
San Millán / Donemiliaga | 0,00 | |
Urkabustaiz | 68,97 | |
Valdegovía / Gaubea | 0,00 | |
Villabuena de Álava / Eskuernaga | 0,00 | |
Vitoria - Gasteiz | 6 | 99,16 |
Yécora / Iekora | 0,00 | |
Zalduondo | 0,00 | |
Zambrana | 0,00 | |
Zigoitia | 0,00 | |
Zuia | 127,01 | |
BIZKAIA | 133 | 120,53 |
Abadiño | 361,10 | |
Abanto y Ciérvana - Abanto Zierbena | 31,58 | |
Ajangiz | 0,00 | |
Alonsotegi | 106,31 | |
Amorebieta - Etxano | 7 | 331,78 |
Amoroto | 0,00 | |
Arakaldo | 0,00 | |
Arantzazu | 0,00 | |
Areatza | 0,00 | |
Arrankudiaga | 0,00 | |
Arratzu | 0,00 | |
Arrieta | 0,00 | |
Arrigorriaga | 2 | 58,61 |
Artea | 277,39 | |
Artzentales | 0,00 | |
Atxondo | 722,02 | |
Aulesti | 0,00 | |
Bakio | 38,07 | |
Balmaseda | 104,74 | |
Barakaldo | 5 | 76,77 |
Barrika | 261,27 | |
Basauri | 1 | 141,57 |
Bedia | 0,00 | |
Berango | 1 | 137,65 |
Bermeo | 3 | 165,58 |
Berriatua | 2 | 875,10 |
Berriz | 171,60 | |
Bilbao | 45 | 89,47 |
Busturia | 0,00 | |
Derio | 76,12 | |
Dima | 0,00 | |
Durango | 16 | 399,84 |
Ea | 0,00 | |
Elantxobe | 0,00 | |
Elorrio | 6 | 416,22 |
Erandio | 2 | 114,60 |
Ereño | 0,00 | |
Ermua | 3 | 230,98 |
Errigoiti | 0,00 | |
Etxebarri | 61,08 | |
Etxebarria | 268,46 | |
Forua | 1 | 442,48 |
Fruiz | 0,00 | |
Galdakao | 2 | 145,80 |
Galdames | 0,00 | |
Gamiz - Fika | 146,95 | |
Garai | 0,00 | |
Gatika | 181,93 | |
Gautegiz Arteaga | 354,19 | |
Gernika - Lumo | 8 | 220,13 |
Getxo | 4 | 87,07 |
Gizaburuaga | 0,00 | |
Gordexola | 0,00 | |
Gorliz | 101,10 | |
Güeñes | 30,47 | |
Ibarrangelu | 0,00 | |
Igorre | 94,92 | |
Ispaster | 0,00 | |
Iurreta | 3 | 488,07 |
Izurtza | 696,86 | |
Karrantza Harana / Valle de Carranza | 0,00 | |
Kortezubi | 0,00 | |
Lanestosa | 0,00 | |
Larrabetzu | 243,66 | |
Laukiz | 0,00 | |
Leioa | 2 | 130,47 |
Lekeitio | 166,04 | |
Lemoa | 55,13 | |
Lemoiz | 159,11 | |
Lezama | 0,00 | |
Loiu | 822,15 | |
Mallabia | 168,07 | |
Mañaria | 0,00 | |
Markina - Xemein | 99,50 | |
Maruri - Jatabe | 0,00 | |
Mendata | 1 | 246,91 |
Mendexa | 0,00 | |
Meñaka | 1 | 142,05 |
Morga | 0,00 | |
Mundaka | 108,52 | |
Mungia | 1 | 115,75 |
Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz | 0,00 | |
Murueta | 0,00 | |
Muskiz | 13,37 | |
Muxika | 133,78 | |
Nabarniz | 0,00 | |
Ondarroa | 4 | 140,07 |
Orozko | 38,01 | |
Ortuella | 144,40 | |
Otxandio | 221,40 | |
Plentzia | 181,82 | |
Portugalete | 9 | 106,17 |
Santurtzi | 2 | 60,95 |
Sestao | 40,37 | |
Sondika | 749,89 | |
Sopela | 113,85 | |
Sopuerta | 0,00 | |
Sukarrieta | 0,00 | |
Trucios - Turtzioz | 0,00 | |
Ubide | 0,00 | |
Ugao - Miraballes | 48,69 | |
Urduliz | 0,00 | |
Urduña / Orduña | 23,62 | |
Valle de Trápaga - Trapagaran | 2 | 160,27 |
Zaldibar | 65,68 | |
Zalla | 189,55 | |
Zamudio | 120,74 | |
Zaratamo | 0,00 | |
Zeanuri | 0,00 | |
Zeberio | 184,50 | |
Zierbena | 0,00 | |
Ziortza - Bolibar | 0,00 | |
GIPUZKOA | 160 | 308,55 |
Abaltzisketa | 318,47 | |
Aduna | 0,00 | |
Aia | 1 | 503,78 |
Aizarnazabal | 910,27 | |
Alegia | 3 | 723,03 |
Albiztur | 1706,48 | |
Alkiza | 0,00 | |
Altzaga | 0,00 | |
Altzo | 0,00 | |
Amezketa | 217,39 | |
Andoain | 2 | 160,13 |
Anoeta | 2 | 1133,00 |
Antzuola | 1422,67 | |
Arama | 0,00 | |
Aretxabaleta | 197,74 | |
Arrasate / Mondragón | 235,49 | |
Asteasu | 1410,26 | |
Astigarraga | 3 | 1408,45 |
Ataun | 2 | 1717,23 |
Azkoitia | 3 | 233,66 |
Azpeitia | 5 | 880,42 |
Baliarrain | 0,00 | |
Beasain | 5 | 235,36 |
Beizama | 2419,35 | |
Belauntza | 383,14 | |
Berastegi | 380,23 | |
Bergara | 246,08 | |
Berrobi | 163,13 | |
Bidania - Goiatz | 0,00 | |
Deba | 36,68 | |
Donostia / San Sebastián | 39 | 231,37 |
Eibar | 12 | 374,90 |
Elduain | 411,52 | |
Elgeta | 1 | 442,09 |
Elgoibar | 3 | 311,96 |
Errenteria | 12 | 214,06 |
Errezil | 161,03 | |
Eskoriatza | 97,49 | |
Ezkio - Itsaso | 946,37 | |
Gabiria | 0,00 | |
Gaintza | 0,00 | |
Gaztelu | 1190,48 | |
Getaria | 3 | 1554,77 |
Hernani | 5 | 193,80 |
Hernialde | 1967,21 | |
Hondarribia | 3 | 247,29 |
Ibarra | 2 | 209,01 |
Idiazabal | 126,05 | |
Ikaztegieta | 205,76 | |
Irun | 13 | 234,19 |
Irura | 1 | 220,75 |
Itsasondo | 0,00 | |
Larraul | 398,41 | |
Lasarte - Oria | 252,03 | |
Lazkao | 3 | 213,07 |
Leaburu | 0,00 | |
Legazpi | 1 | 285,41 |
Legorreta | 1 | 402,68 |
Leintz Gatzaga | 0,00 | |
Lezo | 1 | 148,03 |
Lizartza | 1078,58 | |
Mendaro | 4 | 425,53 |
Mutiloa | 0,00 | |
Mutriku | 2 | 169,36 |
Oiartzun | 1 | 125,37 |
Olaberria | 1962,92 | |
Oñati | 1 | 183,12 |
Ordizia | 3 | 178,75 |
Orendain | 0,00 | |
Orexa | 0,00 | |
Orio | 2 | 260,93 |
Ormaiztegi | 705,33 | |
Pasaia | 3 | 466,45 |
Segura | 391,39 | |
Soraluze - Placencia de las Armas | 1 | 150,98 |
Tolosa | 4 | 530,93 |
Urnieta | 128,85 | |
Urretxu | 2 | 497,88 |
Usurbil | 190,23 | |
Villabona | 219,71 | |
Zaldibia | 422,20 | |
Zarautz | 5 | 261,28 |
Zegama | 2 | 2169,63 |
Zerain | 0,00 | |
Zestoa | 308,17 | |
Zizurkil | 1 | 362,44 |
Zumaia | 111,94 | |
Zumarraga | 3 | 834,95 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.