Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 79,17 | 71,19 | + 8 pts. | 95 | + 11 |
PNV | 18,33 | 27,97 | -10 pts. | 22 | -11 |
PACMA | 0,83 | - | + 1 pt. | 1 | + 1 |
Sumar | 0,83 | 0 | + 1 pt. | 1 | + 1 |
Vox | 0,83 | - | + 1 pt. | 1 | + 1 |
E. Pod. | - | 0,85 | -1 pts. | - | -1 |
EB-AZ | - | - | - pts. | - | - |
EH Bildu
▲ 11
Total
95
PNV
▼ 11
Total
22
E. Pod.
▼ 1
Total
-
Vox
▲ 1
Total
1
123 votos
-3,13pts ·
Abstención
28,90%
+3,13 pts · 2020
Votos
50
Votos en blanco
2,44%
-0,04 pts · 2020
Votos
3
Votos nulos
-
+2 pts · 2020
Votos
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad