Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 44,63 | 39,72 | + 5 pts. | 1.865 | + 329 |
PNV | 32,18 | 37,42 | -5 pts. | 1.345 | -102 |
PSE | 12,13 | 11,12 | + 1 pt. | 507 | + 77 |
PP | 4,00 | 2,90 | + 1 pt. | 167 | + 55 |
Sumar | 2,68 | 0 | + 3 pts. | 112 | + 112 |
E. Pod. | 2,27 | 6,28 | -4 pts. | 95 | -148 |
Vox | 0,98 | 0,59 | + 0 pts. | 41 | + 18 |
EH Bildu
▲ 329
Total
1.865
PNV
▼ 102
Total
1.345
PSE
▲ 77
Total
507
E. Pod.
▼ 148
Total
95
4.233 votos
+6,55pts ·
Abstención
35,07%
-6,55 pts · 2020
Votos
2.286
Votos en blanco
0,76%
+0,15 pts · 2020
Votos
32
Votos nulos
0,52%
+0,09 pts · 2020
Votos
22
Publicidad
Publicidad
Publicidad