Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 55,77 | 51,85 | + 4 pts. | 29 | + 1 |
PNV | 38,46 | 40,74 | -2 pts. | 20 | -2 |
E. Pod. | 3,85 | 5,56 | -2 pts. | 2 | -1 |
PSE | 1,92 | - | + 2 pts. | 1 | + 1 |
EB-AZ | - | - | - pts. | - | - |
IZAN | - | 0 | - pts. | - | - |
PACMA | - | 1,85 | -2 pts. | - | -1 |
EH Bildu
▲ 1
Total
29
PNV
▼ 2
Total
20
E. Pod.
▼ 1
Total
2
PACMA
▼ 1
Total
-
56 votos
-2,13pts ·
Abstención
44,55%
+2,13 pts · 2020
Votos
45
Votos en blanco
5,36%
+0,10 pts · 2020
Votos
3
Votos nulos
1,79%
+1,79 pts · 2020
Votos
1
Publicidad
Publicidad
Publicidad