Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 39,79 | 44,75 | -5 pts. | 2.303 | + 2 |
EH Bildu | 37,23 | 32,85 | + 4 pts. | 2.155 | + 466 |
PSE | 11,70 | 11,53 | + 0 pts. | 677 | + 84 |
PP | 3,68 | 2,06 | + 2 pts. | 213 | + 107 |
E. Pod. | 3,32 | 6,51 | -3 pts. | 192 | -143 |
Sumar | 2,51 | 0 | + 3 pts. | 145 | + 145 |
Vox | 0,93 | 0,58 | + 0 pts. | 54 | + 24 |
PNV
▲ 2
Total
2.303
EH Bildu
▲ 466
Total
2.155
PSE
▲ 84
Total
677
E. Pod.
▼ 143
Total
192
5.904 votos
+7,11pts ·
Abstención
40,15%
-7,11 pts · 2020
Votos
3.960
Votos en blanco
1,29%
+0,41 pts · 2020
Votos
76
Votos nulos
0,68%
+0,46 pts · 2020
Votos
40
Publicidad
Publicidad
Publicidad