Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 71,67 | 66,34 | + 5 pts. | 172 | + 38 |
PNV | 23,75 | 29,21 | -5 pts. | 57 | -2 |
PSE | 1,67 | - | + 2 pts. | 4 | + 4 |
E. Pod. | 1,25 | 3,47 | -2 pts. | 3 | -4 |
Vox | 1,25 | - | + 1 pt. | 3 | + 3 |
Sumar | 0,42 | 0 | + 0 pts. | 1 | + 1 |
EB-AZ | - | - | - pts. | - | - |
EH Bildu
▲ 38
Total
172
PNV
▼ 2
Total
57
E. Pod.
▼ 4
Total
3
PSE
▲ 4
Total
4
253 votos
+8,99pts ·
Abstención
32,35%
-8,99 pts · 2020
Votos
121
Votos en blanco
4,35%
+0,54 pts · 2020
Votos
11
Votos nulos
0,79%
+0,79 pts · 2020
Votos
2
Publicidad
Publicidad
Publicidad