Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 48,18 | 53,55 | -5 pts. | 411 | + 4 |
EH Bildu | 38,69 | 29,21 | + 9 pts. | 330 | + 108 |
PSE | 4,69 | 5,26 | -1 pts. | 40 | - |
PP | 2,46 | 1,58 | + 1 pt. | 21 | + 9 |
Sumar | 2,11 | 0 | + 2 pts. | 18 | + 18 |
Vox | 1,99 | 1,18 | + 1 pt. | 17 | + 8 |
E. Pod. | 1,17 | 8,03 | -7 pts. | 10 | -51 |
PNV
▲ 4
Total
411
EH Bildu
▲ 108
Total
330
PSE
▲ -
Total
40
E. Pod.
▼ 51
Total
10
882 votos
+7,05pts ·
Abstención
29,67%
-7,05 pts · 2020
Votos
372
Votos en blanco
2,04%
+0,25 pts · 2020
Votos
18
Votos nulos
1,25%
+0,44 pts · 2020
Votos
11
Publicidad
Publicidad
Publicidad