Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 68,73 | 68,39 | + 0 pts. | 222 | + 10 |
EH Bildu | 20,12 | 14,52 | + 6 pts. | 65 | + 20 |
PSE | 4,33 | 7,42 | -3 pts. | 14 | -9 |
PP | 2,48 | 2,90 | -0 pts. | 8 | -1 |
Sumar | 1,86 | 0 | + 2 pts. | 6 | + 6 |
Vox | 1,24 | 1,94 | -1 pts. | 4 | -2 |
E. Pod. | 0,62 | 3,55 | -3 pts. | 2 | -9 |
PNV
▲ 10
Total
222
EH Bildu
▲ 20
Total
65
PSE
▼ 9
Total
14
PP
▼ 1
Total
8
323 votos
+0,77pts ·
Abstención
26,92%
-0,77 pts · 2020
Votos
119
Votos en blanco
-
-0,63 pts · 2020
Votos
-
Votos nulos
-
-0,92 pts · 2020
Votos
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad