Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 46,68 | 57,55 | -11 pts. | 260 | -22 |
EH Bildu | 44,52 | 31,84 | + 13 pts. | 248 | + 92 |
PSE | 2,51 | 2,45 | + 0 pts. | 14 | + 2 |
E. Pod. | 1,80 | 4,49 | -3 pts. | 10 | -12 |
PP | 1,80 | 1,22 | + 1 pt. | 10 | + 4 |
Sumar | 1,80 | 0 | + 2 pts. | 10 | + 10 |
Vox | 0,72 | 0,41 | + 0 pts. | 4 | + 2 |
PNV
▼ 22
Total
260
EH Bildu
▲ 92
Total
248
E. Pod.
▼ 12
Total
10
PSE
▲ 2
Total
14
570 votos
+4,32pts ·
Abstención
21,16%
-4,32 pts · 2020
Votos
153
Votos en blanco
1,58%
-0,02 pts · 2020
Votos
9
Votos nulos
0,70%
+0,40 pts · 2020
Votos
4
Publicidad
Publicidad
Publicidad