Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 49,15 | 49,64 | -0 pts. | 232 | + 24 |
EH Bildu | 37,71 | 34,13 | + 4 pts. | 178 | + 35 |
PSE | 5,30 | 5,25 | + 0 pts. | 25 | + 3 |
Sumar | 2,33 | 0 | + 2 pts. | 11 | + 11 |
E. Pod. | 1,91 | 6,68 | -5 pts. | 9 | -19 |
PP | 1,91 | 1,43 | + 0 pts. | 9 | + 3 |
PACMA | 0,64 | 0,48 | + 0 pts. | 3 | + 1 |
PNV
▲ 24
Total
232
EH Bildu
▲ 35
Total
178
PSE
▲ 3
Total
25
E. Pod.
▼ 19
Total
9
486 votos
+9,01pts ·
Abstención
28,74%
-9,01 pts · 2020
Votos
196
Votos en blanco
0,82%
-0,34 pts · 2020
Votos
4
Votos nulos
2,06%
+0,91 pts · 2020
Votos
10
Publicidad
Publicidad
Publicidad