Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 40,73 | 33,52 | + 7 pts. | 892 | + 243 |
PNV | 36,85 | 39,00 | -2 pts. | 807 | + 52 |
PSE | 10,41 | 12,24 | -2 pts. | 228 | -9 |
PP | 3,88 | 3,10 | + 1 pt. | 85 | + 25 |
E. Pod. | 3,38 | 8,94 | -6 pts. | 74 | -99 |
Sumar | 2,51 | 0 | + 3 pts. | 55 | + 55 |
Vox | 1,19 | 0,93 | + 0 pts. | 26 | + 8 |
PNV
▲ 52
Total
807
EH Bildu
▲ 243
Total
892
PSE
▼ 9
Total
228
E. Pod.
▼ 99
Total
74
2.236 votos
+7,38pts ·
Abstención
34,73%
-7,38 pts · 2020
Votos
1.190
Votos en blanco
0,98%
-0,18 pts · 2020
Votos
22
Votos nulos
1,07%
+0,43 pts · 2020
Votos
24
Publicidad
Publicidad
Publicidad