Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Actualizado 23:37h
100,00% escrutado
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 42,13 | 35,83 | + 6 pts. | 75 | + 8 |
PNV | 39,89 | 49,20 | -9 pts. | 71 | -21 |
PP | 6,74 | 8,02 | -1 pts. | 12 | -3 |
PSE | 5,62 | 2,14 | + 3 pts. | 10 | + 6 |
Vox | 3,37 | 2,14 | + 1 pt. | 6 | + 2 |
EB-AZ | 1,12 | - | + 1 pt. | 2 | + 2 |
Sumar | 1,12 | 0 | + 1 pt. | 2 | + 2 |
PNV
▼ 21
Total
71
EH Bildu
▲ 8
Total
75
PP
▼ 3
Total
12
PSE
▲ 6
Total
10
181 votos
-4,49pts ·
Abstención
21,30%
+4,49 pts · 2020
Votos
49
Votos en blanco
1,10%
+0,06 pts · 2020
Votos
2
Votos nulos
0,55%
-1,17 pts · 2020
Votos
1
Publicidad
Publicidad
Publicidad