Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 52,58 | 50,19 | + 2 pts. | 347 | + 77 |
EH Bildu | 37,58 | 33,64 | + 4 pts. | 248 | + 67 |
PP | 3,03 | 2,97 | + 0 pts. | 20 | + 4 |
PSE | 2,12 | 4,46 | -2 pts. | 14 | -10 |
Sumar | 2,12 | 0 | + 2 pts. | 14 | + 14 |
E. Pod. | 0,91 | 6,69 | -6 pts. | 6 | -30 |
O.E. | 0,45 | 0,37 | + 0 pts. | 3 | + 1 |
PNV
▲ 77
Total
347
EH Bildu
▲ 67
Total
248
E. Pod.
▼ 30
Total
6
PSE
▼ 10
Total
14
677 votos
+10,93pts ·
Abstención
27,75%
-10,93 pts · 2020
Votos
260
Votos en blanco
1,92%
-0,23 pts · 2020
Votos
13
Votos nulos
0,59%
-0,29 pts · 2020
Votos
4
Publicidad
Publicidad
Publicidad