Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 32,02 | 20,80 | + 11 pts. | 220 | + 95 |
PP | 24,16 | 24,79 | -1 pts. | 166 | + 17 |
PNV | 21,54 | 34,94 | -13 pts. | 148 | -62 |
PSE | 13,97 | 8,99 | + 5 pts. | 96 | + 42 |
Vox | 3,20 | 2,66 | + 1 pt. | 22 | + 6 |
E. Pod. | 2,62 | 5,99 | -3 pts. | 18 | -18 |
Sumar | 2,04 | 0 | + 2 pts. | 14 | + 14 |
PNV
▼ 62
Total
148
EH Bildu
▲ 95
Total
220
PP
▲ 17
Total
166
PSE
▲ 42
Total
96
703 votos
+5,17pts ·
Abstención
38,87%
-5,17 pts · 2020
Votos
447
Votos en blanco
0,71%
-0,11 pts · 2020
Votos
5
Votos nulos
1,56%
+1,19 pts · 2020
Votos
11
Publicidad
Publicidad
Publicidad