Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Actualizado 23:37h
100,00% escrutado
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 39,46 | 41,53 | -2 pts. | 161 | + 14 |
EH Bildu | 28,92 | 21,19 | + 8 pts. | 118 | + 43 |
PP | 12,75 | 9,60 | + 3 pts. | 52 | + 18 |
PSE | 7,84 | 11,02 | -3 pts. | 32 | -7 |
Vox | 4,90 | 4,52 | + 0 pts. | 20 | + 4 |
E. Pod. | 2,94 | 9,04 | -6 pts. | 12 | -20 |
Sumar | 1,96 | 0 | + 2 pts. | 8 | + 8 |
PNV
▲ 14
Total
161
EH Bildu
▲ 43
Total
118
PP
▲ 18
Total
52
PSE
▼ 7
Total
32
423 votos
+4,88pts ·
Abstención
38,43%
-4,88 pts · 2020
Votos
264
Votos en blanco
1,42%
+0,59 pts · 2020
Votos
6
Votos nulos
2,13%
+1,66 pts · 2020
Votos
9
Publicidad
Publicidad
Publicidad