Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 50,00 | 49,69 | + 0 pts. | 88 | + 9 |
EH Bildu | 25,57 | 18,87 | + 7 pts. | 45 | + 15 |
PP | 17,61 | 13,21 | + 4 pts. | 31 | + 10 |
PSE | 3,41 | 6,92 | -4 pts. | 6 | -5 |
Vox | 1,70 | 5,03 | -3 pts. | 3 | -5 |
E. Pod. | 0,57 | 6,29 | -6 pts. | 1 | -9 |
PACMA | 0,57 | - | + 1 pt. | 1 | + 1 |
PNV
▲ 9
Total
88
EH Bildu
▲ 15
Total
45
PP
▲ 10
Total
31
PSE
▼ 5
Total
6
181 votos
+6,46pts ·
Abstención
30,12%
-6,46 pts · 2020
Votos
78
Votos en blanco
-
-1,23 pts · 2020
Votos
-
Votos nulos
2,76%
+1,98 pts · 2020
Votos
5
Publicidad
Publicidad
Publicidad