Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PNV | 38,46 | 49,60 | -11 pts. | 110 | -15 |
EH Bildu | 26,22 | 19,84 | + 6 pts. | 75 | + 25 |
PP | 15,73 | 9,52 | + 6 pts. | 45 | + 21 |
Vox | 7,69 | 5,95 | + 2 pts. | 22 | + 7 |
PSE | 5,59 | 5,16 | + 0 pts. | 16 | + 3 |
Sumar | 2,10 | 0 | + 2 pts. | 6 | + 6 |
E. Pod. | 1,40 | 5,56 | -4 pts. | 4 | -10 |
PNV
▼ 15
Total
110
EH Bildu
▲ 25
Total
75
PP
▲ 21
Total
45
Vox
▲ 7
Total
22
295 votos
+3,96pts ·
Abstención
42,27%
-3,96 pts · 2020
Votos
216
Votos en blanco
1,02%
-0,15 pts · 2020
Votos
3
Votos nulos
2,03%
+1,61 pts · 2020
Votos
6
Publicidad
Publicidad
Publicidad