Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 39,26 | 33,18 | + 6 pts. | 2.053 | + 457 |
PNV | 36,76 | 42,29 | -6 pts. | 1.922 | -112 |
PSE | 10,31 | 9,65 | + 1 pt. | 539 | + 75 |
PP | 5,22 | 4,01 | + 1 pt. | 273 | + 80 |
Sumar | 2,68 | 0 | + 3 pts. | 140 | + 140 |
E. Pod. | 2,45 | 6,03 | -4 pts. | 128 | -162 |
Vox | 2,22 | 2,16 | + 0 pts. | 116 | + 12 |
PNV
▼ 112
Total
1.922
EH Bildu
▲ 457
Total
2.053
PSE
▲ 75
Total
539
PP
▲ 80
Total
273
5.334 votos
+5,73pts ·
Abstención
32,52%
-5,73 pts · 2020
Votos
2.570
Votos en blanco
1,07%
+0,28 pts · 2020
Votos
57
Votos nulos
0,90%
+0,13 pts · 2020
Votos
48
Publicidad
Publicidad
Publicidad