100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
00:00
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 583.143 | 36,04% |
Participación: | 1.135.568 | 63,96% |
En Blanco: | 14.640 | 1,29% |
Nulos: | 9.168 | 0,81% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
EAJ-PNV | 397.664 | 37,65 | 28 | 384.766 | 34,61 | 27 | ||
EH Bildu | 224.254 | 21,23 | 18 | 277.923 | 25,00 | 21 | ||
E.Podemos | 156.671 | 14,83 | 11 | 41.943 | 3,77 | - | ||
PSE-EE (PSOE) | 126.139 | 11,94 | 9 | 212.809 | 19,14 | 16 | ||
PP | 107.357 | 10,16 | 9 | 130.584 | 11,75 | 10 | ||
C´S | 21.362 | 2,02 | - | - | - | - | ||
PACMA | 8.550 | 0,80 | - | 4.066 | 0,37 | - | ||
Ganemos | 6.036 | 0,57 | - | - | - | - | ||
Recortes Cero-GV | 2.733 | 0,25 | - | - | - | - | ||
PFyV | 1.819 | 0,17 | - | 821 | 0,07 | - | ||
EB / AZ | 1.281 | 0,12 | - | 11.480 | 1,03 | - | ||
VOX | 774 | 0,07 | - | - | - | - | ||
EK-PCPE | 461 | 0,04 | - | 442 | 0,04 | - | ||
O.E. | 367 | 0,03 | - | 101 | 0,01 | - | ||
PH | 351 | 0,03 | - | 1.113 | 0,10 | - | ||
LN | 187 | 0,01 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.056.006 | 75 | 1.111.760 | 75 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.