Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Actualizado 14:19h
-% escrutado
31 eurodiputados
Resto de partidos:
% de voto
Diputados | Dif. | % voto | 2019 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renew | 7 | + 1 | 19,70 | 21,73 | 20 | - |
PPE | 6 | - | 18,80 | 19,51 | 19 | - |
ID | 6 | + 6 | 17,70 | 0 | 18 | + 17,7 |
S&D | 4 | -2 | 10,80 | 19,01 | 11 | - |
Verdes/ALE | 4 | + 1 | 10,80 | 10,90 | 11 | - |
Otros | 2 | + 2 | 4,90 | 0 | 5 | + 4,9 |
The Left | 1 | - | 4,40 | 4,02 | 4 | - |
Publicidad