Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 42,32 | 29,02 | + 13 pts. | 15.735 | + 1.960 |
PSOE | 28,86 | 38,71 | -10 pts. | 10.732 | -7.642 |
Vox | 9,48 | 6,52 | + 3 pts. | 3.527 | + 432 |
EXISTE | 8,74 | 0 | + 9 pts. | 3.252 | + 3.252 |
SALF | 3,11 | 0 | + 3 pts. | 1.159 | + 1.159 |
Sumar | 2,07 | 0 | + 2 pts. | 770 | + 770 |
Podemos | 1,97 | 7,38 | -5 pts. | 733 | -2.773 |
Esperando resultados...
PP
▲ 1.960
Total
15.735
PSOE
▼ 7.642
Total
10.732
Vox
▲ 432
Total
3.527
Cs
▼ 6.072
Total
198
37.420 votos
-7,83pts · 2019
Abstención
45,77%
+7,83 pts · 2019
Votos
31.592
Votos en blanco
0,87%
-1,51 pts · 2019
Votos
327
Votos nulos
0,63%
-0,64 pts · 2019
Votos
239
Publicidad