Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Diputados | Dif. | % voto | 2021 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 5 | - | 30,37 | 28,03 | 50.615 | + 5.586,0 |
PSC | 4 | + 1 | 20,55 | 15,01 | 34.250 | + 10.135,0 |
ERC | 3 | -2 | 16,35 | 26,57 | 27.257 | -15.413,0 |
PP | 1 | + 1 | 9,17 | 3,54 | 15.282 | + 9.587,0 |
Alianza Cat. | 1 | + 1 | 7,78 | 0 | 12.966 | + 12.966,0 |
VOX | 1 | - | 6,24 | 5,52 | 10.407 | + 1.531,0 |
CUP | - | -1 | 4,24 | 7,39 | 7.081 | -4.790,0 |
Junts+
▲ 5.586
Total
50.615
ERC
▼ 15.413
Total
27.257
PSC
▲ 10.135
Total
34.250
PP
▲ 9.587
Total
15.282
168.836 votos
+4,48pts · 2021
Abstención
43,59%
-4,48 pts · 2021
Votos
130.495
Votos en blanco
1,61%
+0,43 pts · 2021
Votos
2.723
Votos nulos
1,30%
-0,63 pts · 2021
Votos
2.205
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad