Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El Correo
Viernes, 30 de junio 2023, 12:41
La Diputación de Bizkaia publica el listado de los 349 contribuyentes que acumulan más 600.000 euros de deuda, entre los que destaca el peso de la promoción inmobiliaria.
Estos son los morosos de la Hacienda de Bizkaia:
Nombre/Razón social | Deuda |
---|---|
HABIDITE SA | 60.387.101,27 |
IURBENOR PROMOCIONES SA | 52.297.727,60 |
RESIDERE PROYECTOS SL | 39.915.119,13 |
VERSUS 07 SL | 38.384.155,76 |
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE JAVIER | 38.290.479,03 |
FERNANDEZ FERNANDEZ SUSANA | 38.290.479,03 |
GM FUEL TANK SL | 37.967.317,85 |
CAPAZ I TALDEA SL | 31.088.201,24 |
MOLDIS ECHARRO SL | 20.443.079,88 |
INDUSTRIAS DOMESTICAS SA | 18.405.947,04 |
ABAROA SA | 17.923.328,10 |
BASANEZ ELEXPURU JOSE IGNACIO | 14.362.215,22 |
ZORZAL SIGLO XXI SL | 14.356.688,47 |
BAENSA SL | 12.125.728,38 |
ALZOLA QUINTANAL RAMON MARIA | 11.375.419,34 |
ALZOLA QUINTANAL OILDA | 11.374.743,56 |
ALZOLA EARLE MARIA BLANCA | 11.314.899,03 |
QUINTANAL GOROSTIAGA OILDA HENAR | 11.201.393,09 |
INVERSIONES INMOBILIARIAS EROSTEN SL | 10.784.477,59 |
EARLE SOLAR ANGELES | 10.763.307,36 |
BALLONTI OIL SL | 10.466.721,96 |
SAIC & SONDA ASOCIADOS SL | 9.400.519,52 |
S.P.M. DEL MONTE SA | 8.233.180,55 |
PV NUEVA PROMOTORA 2005 SL | 7.893.394,71 |
ALZOLA EARLE MARIA ICIAR | 7.726.988,86 |
ESABE VIGILANCIA SA | 6.630.446,74 |
HIERROS ABELLEIRASL | 6.082.784,26 |
EDESA SDAD COOP | 5.406.048,79 |
CO-VER INDUSTRIAL SRL SUCURSAL EN ESPAÑA | 5.141.108,69 |
PLATAFORMAS Y MAQUiRIARIA 2000 SL | 4.328.323,83 |
JADASH PETROLEUM SL | 4.309.412,77 |
GURE-CONST, SL | 4.293.404,72 |
ARRENDAMIENTOS DE BIZKAIA SL | 3.956.287,05 |
TALLERES NEGARRA SA | 3.929.119,02 |
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PLANTAS PAPELERAS SA | 3.904.224,50 |
SKT OIL S.LU. | 3.677.169,80 |
ASOC ETXEAN LAGUNTZEKO ELKARTEA E.L.E. DE BILBAO | 3.595.915,92 |
FONORTE EMPRESA CONSTRUCTORA SA | 3.567.642,56 |
PESCADOS MARPEBIL SL | 3.489.917,73 |
RESIDENCIAL ARTETA SL | 3.469.728,77 |
PROMOTORA VIZCAINA 2003 UTE LEY 18/1982 | 3.380.864,25 |
SANTANDERINA DE HORMIGONES Y ESTRUCTURAS SL | 2.974.791,35 |
NORTEDISONI ELECTRIC SL | 2.961.817,84 |
SUMINISTROS PLANOS NOVO STEEL SL | 2.929.005,80 |
IMBIZSL | 2.827.151,81 |
SAPI EMPRESA CONSTRUCTORA SL | 2.761.421,21 |
PLASTICOS DE GALDACANO SA | 2.714.255,79 |
MCA DE MONTAJES SL | 2.702.328,35 |
LARON SA | 2.595.760,67 |
RESTAU RACIO NI KALEBILBO SL | 2.518.580,47 |
LARRONDO TROQUELERIA INDUSTRIAL SL | 2.517.767,44 |
SOMOLSA SOCIEDAD DE MATERIALES ORDUÑA LABORAL SAL | 2.481.016,51 |
LEAD 2000 SL | 2.471.334,52 |
PEÑA CONSULTING SL | 2.278.614,19 |
METACAST SL | 2.237.383,99 |
ARIDOS Y HORMIGONES DEL NORTE SA | 2.217.977,10 |
BEARER SL | 2.181.103,05 |
MODELOS CAM.SL | 2.162.438,32 |
LAUKAGOI SL | 2.115.195,66 |
BIZKAIA DEL AUTOMATICO SL | 2.107.746,38 |
TALLERES BAM SA | 2.063.643,19 |
AUTOS SALTEK SL | 2.045.724,08 |
IPAR CONSULTING SL | 2.039.743,90 |
BILLELA SAL | 2.027.227,43 |
PROMOCIONES BERRICHOASL | 2.001.525,71 |
VIRTISU SL | 1.970.060,70 |
JOSE ENRIQUE PICATOSTE SL | 1.871.622,55 |
WORKERS CONSULTING ETT SA | 1.820.372,74 |
BIZKAICONST 2002 SL | 1.802.821,26 |
INYECTADOS GOI RE SL | 1.798.794,03 |
FERNANDEZ ALFONSO MARIA GEMA | 1.763.782,89 |
VARON DE POLOPOS SL | 1.731.834,45 |
GRUPO EMPRESARIAL AFER SL | 1.695.959,79 |
EDIFICADORA LA SOLANA SL | 1.681.138,29 |
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SARRIA SL | 1.666.073,54 |
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRANIKO SL | 1.647.837,11 |
INNOVA CONSULTING 2016 SL | 1.611.711,80 |
PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA SA | 1.610.308,52 |
CONSTRUCCIONES GOÑI-98 SL | 1.578.960,34 |
URRUTIKOMEA LEON JAVIER | 1.572.065,52 |
MARISCOS CASMAR SL | 1.521.137,38 |
HIPER MATERIALES BILBAO SA | 1.515.731,04 |
PROMOCIONES PRADO Y CARVI SA | 1.512.986,76 |
BIZALA EM PRESA DE SEGURIDAD SA | 1.512.088,16 |
TALLERES MAREL SA | 1.497.899,52 |
BARREN ECHEA GOIRI Y CIA SA | 1.495.346,16 |
TALLERES BAKELAN SA | 1.472.554,11 |
SISTEMAS DE ARQUITECTURA TECNICA SL | 1.453.463,14 |
ODI BAKAR SA | 1.452.934,05 |
IMPORYAN SL | 1.450.303,32 |
ANDAMIOS URDAIBAI SL | 1.445.674,14 |
RECICLAJES DE ASUA SL | 1.444.061,32 |
COCREDIT SL | 1.438.640,43 |
ELIRI INVERSIONES SL | 1.433.745,10 |
CONSTRUCTORA DE EQUIPOS ELECTRICOS SA | 1.426.561,57 |
GESTORIA INMOBILIARIA LEGOTAS SL | 1.417.870,00 |
REPARACIONES CAPA SI | 1.414.232,42 |
VILLA SAN ANTON SL | 1.411.840,95 |
NOVOPACK IBERICA DE ENVASES Y EMBALAJ ES | 1.410.460,67 |
EUROHOGAR MUEBLES SL | 1.409.463,19 |
LUPIOLA SL | 1.406.214,49 |
URCO VIZCAINA SL | 1.399.720,56 |
URBASAVIZCAINA SL | 1.399.471,56 |
GESTION Y MATRICES 30 SL | 1.398.605,84 |
REFINERIA DE ALUMINIO AJURIA SL | 1.391.140,93 |
GRUPO AFER BOMBEOS SL | 1.389.415,70 |
ZHANG XIAOYUN | 1.383.682,66 |
LINHAIYAN | 1.383.671,76 |
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALMAR SL | 1.372.484,17 |
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES GARJI 2005 SL | 1.370.636,54 |
TTM TEC NICAS DE TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL SL | 1.366.522,03 |
MARRODAN ESCARDA JOSE RAFAEL | 1.347.399,00 |
AROI SOLAR SL | 1.340.467,79 |
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ZASPI SL | 1.332.787,82 |
CARPINTERIA METALICA DEKAL SL | 1.329.174,14 |
GALEGO PALLARES JOSE MANUEL | 1.323.470,10 |
ESTAMPACIONES MUNGUIA, SL | 1.322.606,95 |
HORMIGONERAS AURRERASL | 1.322.273,59 |
TALLERES I RAZALEZ SA | 1.308.154,21 |
BACHILLER &SOLAUN SERVICIOS DE SEGURIDAD SL | 1.308.035,86 |
FUENTES CLARAS DE SI ETAMO RESIDENCIAL SA | 1.305.412,18 |
REFINERIA DE ALUMINIO IGORRE SL | 1.275.289,78 |
EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL | 1.262.375,48 |
TEINSOFT SL | 1.258.680,72 |
INCHAUSTI ARAUCUA MARIA NEREA | 1.256.801,78 |
KOVACS EDUARD TIBERIUS | 1.255.260,70 |
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SENDE SL | 1.237.451,85 |
PESCADOS EUNATE SL | 1.223.375,56 |
MONTBEAU INMOBILIARIA SL | 1.218.874,06 |
MONTAJES URDAIPLAST-INIBER SLL | 1.201.855,99 |
TALLERES NAVALES DEL NERVION SL | 1.199.670,59 |
PROMOCIONES PEÑA ATXURI SL | 1.195.054,37 |
ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO JAVIER | 1.190.337,65 |
ALZOLA EARLE RAMON PEDRO | 1.177.683,74 |
CONSTRUCCIONES SALLABENTE SL | 1.173.092,12 |
MONTAJES ELECTRICOS ISMESA SA | 1.163.916,43 |
GAIZKASA 2000 OBRAS SL | 1.156.598,65 |
FUNDACION IKERTIA | 1.156.037,39 |
IGNACIO LAZCANO BILBAO SL | 1.154.290,98 |
CONSTRUCCIONES CRISDALA SL | 1.153.470,71 |
LIZAR VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES SL | 1.153.449,33 |
MFS-TRAPAGASINTERING SL | 1.153.394,20 |
ARRANZ IMPORT-EXPORT SL | 1.149.731,66 |
PROMOCIONES SERJI REY SL | 1.148.774,79 |
PERFUMERIA ARANGUREN SA | 1.135.352,82 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS GEMINISSA | 1.125.577,41 |
NORTE REYPE SL | 1.123.456,94 |
SANMAR TAVER SL | 1.121.997,64 |
MARCEL CLUNY SA | 1.121.946,35 |
ARRANZ - GUERRERO SL | 1.114.384,22 |
PROMOCIONES SOLINOR SL | 1.102.056,74 |
CONSTRUCCIONES NORFERRO SL | 1.090.777,90 |
LAISECA URBERUAGA MARIA ADELAIDA | 1.086.632,47 |
SUCESOR DE REBOLLO SL | 1.086.449,17 |
ISASI ABOGADOS SL | 1.083.146,83 |
DUCTILOR SL | 1.082.660,28 |
INDUSTRIAS DE PRECISION ARBEOSA | 1.067.746,72 |
OBRAS Y CONSTRUCCIONES LA BILBAINA SL | 1.066.873,22 |
PREMIER TOP HOUSE SL | 1.059.191,65 |
EBAY SA | 1.056.782,74 |
GRUAS Y POLIPASTOS FAS SL | 1.056.219,08 |
GESTION Y DESARROLLO ZUBIETE 2000 SL | 1.054.615,15 |
SOCIEDAD EXPLOTADORA DE ASADORES Y RESTAURANTES VASCOS SL | 1.047.295,05 |
PROINTERLAST INVERSIONES SL | 1.045.412,22 |
BURNITOL SA | 1.045.126,25 |
SERVINDESSL | 1.041.652,49 |
MONASTERIO BENITO GENOVEVA MONSERRAT | 1.039.009,14 |
ESTRUCTURAS LIZAR SL | 1.036.862,33 |
CARPINTERIA EBANISTERIA IZAS SL | 1.030.360,48 |
ARRIOLA BLASCO Y MARTINEZ SA | 1.029.206,07 |
LANDA DIAZ LEYRE | 1.015.962,73 |
PROYECTOS INMOBILIARIOS LAMIARAN SL | 1.004.659,96 |
DEALER ABRA SL | 989.574,33 |
INGENIERIA TERMICA INDUCTIVA SL | 988.151,46 |
H BALPARDA 3000 SL | 979.727,36 |
UDEA ALIMENTOS SELECTOS SL | 976.168,07 |
EDIFICADORA MONTAÑANA SL | 974.469,47 |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SA | 973.855,05 |
TRANSLUJOSA SL | 972.494,41 |
PROPARCO SA | 971.774,58 |
PROYECTOS BEKAI N SL | 969.764,85 |
SANTAMARIA BLANCO MARIATERESA | 964.811,58 |
DENBOLAN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA | 963.516,93 |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ISERCAM SL | 958.254,30 |
ALBONIGA CAMAÑO JOSE LUIS | 954.136,60 |
LUCAR REFORMAS REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES SL | 949.909,28 |
HABIDITE TECHNOLOGIES SA | 948.086,41 |
TRANSPORTES ESPECIALES ARTETXE SL | 946.091,59 |
ORDEÑANA ELORRIAGA MARIA BEGOÑA | 943.520,61 |
CERN ICASA SA | 941.274,60 |
BILBAO GOMEZ MIKEL AINGERU | 939.417,43 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIONI EXTERIOR SL | 934.406,69 |
TSF GESPRO SL | 928.565,46 |
STORE HASIERA SL | 926.180,70 |
SALLABENTE 2000SL | 921.898,16 |
ALUNA 2004 SL | 921.810,81 |
LUMISTER SL | 921.315,33 |
LIMPIEZAS Y DEXINFECCION SL | 918.735,22 |
MAX ORO S. COOP. PEQUEÑA | 918.275,76 |
IMAFE 99SL | 918.172,76 |
ANSOLA PEREZ NANCLARES MARIA GLORIA | 915.711,74 |
BISAN YESO SCOOP | 913.424,24 |
EUSKALCONST 2002 SL | 911.945,86 |
RESIDENCIALAQUITANIA SL | 910.676,07 |
COMUNIDADES DEL NORTE SL | 910.074,84 |
TELLITU SPORT SL | 908.875,85 |
ESTRUCTURAS Y MONTAJES ESAN PI MI SL | 907.380,38 |
CARPINTERIA METALICA PEDRO JOSE SL | 903.406,24 |
MOTOR 27,2010, SL | 895.504,39 |
ARMO 87 SL | 893.899,53 |
MARKI FORESTAL SL | 892.585,34 |
ARABUSTE SL | 885.413,61 |
OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA | 884.705,67 |
ATORMENDI INTEFAC SL | 882.982,13 |
CONSTRUCCIONES IPARLAN SL | 878.495,30 |
CONSTRUCCIONES TELLETXE SL | 872.075,08 |
DIPE-98 SL | 867.706,45 |
NUEVA DIMENSION DEL TRANSPORTE NUDITRANS SL | 863.602,40 |
DESARROLLOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEI NCO 2000 SL | 863.189,00 |
FONSECA ERASO VICTOR MANUEL | 859.979,87 |
RESIDENCIAL VIVIENDAS DEL CANTABRICO SL | 859.200,23 |
NAVISROM SL | 853.357,05 |
COMUNICACIONES Y MULTIMEDIA-COMUNET SA | 850.247,07 |
DESAIDE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL | 846.199,98 |
TECMOVIL SOLUCIONES TECNOLOGICAS SIGLO XXI SL | 845.115,07 |
ANDAMIAJES BAT PHOENIX SI | 842.689,16 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS PARA LA CONISTRUCCION ANGEL LAGUNA PILAR SA | 839.054,04 |
MARZA 98 INVERSIONES SL | 838.041,03 |
SOPELANA TELEBISTA SL | 832.675,78 |
ZOINMA SA | 831.799,54 |
GONZALEZ ALBINARRATE IÑIGO | 831.297,99 |
IRUDIMEN SL | 827.898,39 |
ENRIQUE OTADUY SL | 827.890,06 |
PRADO TRANSFORMADOS METALICOS SA | 826.223,48 |
CONSTRUCCIONES BREMEN SA | 825.151,13 |
MUEBLES Y MONTAJES NERE SI | 823.880,77 |
AGURRA SL | 822.762,73 |
INCOESA CONSULTORES INDUSTRIALES SA | 820.483,17 |
PINTURAS CENIZO SL | 819.778,76 |
MARS & BEAR 95 SL | 818.387,87 |
CONSTRUCCIONES GERRIKABEITIASA | 817.009,35 |
GESVINOR PROMOCIONES SA | 816.609,75 |
IBARGI EMPRESA CONSTRUCTORA SL | 812.229,00 |
BASORI SL | 811.373,77 |
COMPAÑIA DE MENAJE DOMESTICO SL | 810.731,60 |
DOMINGUEZ GIL ANTONIO | 807.087,52 |
SANTUCHU GRUPO EMPRESARIAL SA | 800.375,95 |
EOLO TEATRO SL | 793.821,56 |
SOLDAPE SOLDADURAS SI | 792.979,50 |
COMERCIAL FERRICA SA | 792.134,32 |
ARINTORRE SL | 787.497,60 |
CONSTRURENT SL | 787.060,84 |
LA MARMOLERIA DE MADARIAGA,89 SL | 784.074,64 |
CUMENAGER SAL | 781.950,62 |
HAZAS MARTI N JON | 780.711,53 |
RINCON GUTIERREZ MARIA PILAR | 777.604,55 |
SAKONETA ERAKETAK SL | 776.918,65 |
CASTRO MATEOS DIEGO | 773.774,73 |
RESIDENCIAL DE AZPEITIASL | 773.251,40 |
BIZKAIPLAS SLL | 772.824,07 |
LIMPIEZAS LEMAN SA | 771.453,30 |
SELATI RIVER SA | 769.813,69 |
MALGA SERVICIOS EMPRESARIALES SL | 769.045,55 |
PROMOCIONES Y CONSTRUCC IONES KAITEGU I SL | 765.864,29 |
REFORMAS IRALA SL | 765.734,44 |
FERNANDEZ VALVERDE RICARDO | 764.605,80 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y ASESORIA GENERAL SL | 763.115,77 |
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES ANGEL LAGUNA SL | 761.316,55 |
INERVOL SA | 759.560,29 |
GUERNIQUESA DE MECANIZADO TRATAMIENTO Y MONTAJES DE ARMAS SA | 759.321,38 |
GANALAR Y ZABALE SL | 750.351,00 |
COMERCIALIZACION S.I. SL | 750.323,94 |
MOLIENDAS ARTIA SL | 748.179,16 |
LOTEC INGEGRUPO SL | 746.527,43 |
ARLAN SA | 744.373,05 |
E.Y.C. CUBIMAR SL | 742.427,31 |
GOARRI SL | 742.343,34 |
NUEVO DISEÑO LAO SA | 740.684,66 |
BIZKAIA SONGO SL | 735.786,38 |
VICENTE LOROÑO MARCELINO | 735.566,12 |
GESTORA PUNTA GROSA SL | 734.175,61 |
FINCAS PEÑA ESTRATEGAS INMOBILIARIOS SL | 734.061,83 |
EREAGA MARINA COPE SL | 729.321,07 |
EXPLOTACIONES BELAKO SL | 727.042,99 |
FORACENOR OBRA CIVIL Y EDIFICACION 2008 SCOOP | 717.256,59 |
HARRI -NORTE SL | 716.938,23 |
JM IRIONDO GARRIOAK SL | 716.525,92 |
SOLIS GODOY GUILLERMO | 712.955,63 |
TALLER DE PINTURA SALSIBURU SL | 711.457,71 |
GROUP CARAVANAS MIKEL KARABANAK LEKEITIO SL | 708.227,52 |
SERCALINOXSL | 707.053,38 |
OMERLIN BLAU SL | 706.717,57 |
LEJARRETA EGURRAK SL | 701.198,52 |
JA PERAL SL | 697.907,73 |
RADO GESTION SL | 696.500,52 |
LARRABEITI UGARTE JOSE ANTONIO | 696.359,24 |
IÑAKI BERROJALBIZ SL | 689.004,86 |
LIMPIEZAS TXABARRIA SL | 684.414,10 |
COTODIS SL | 680.499,30 |
SCOTTWARREN IBERICA SL | 680.086,53 |
ELECTRICASASMOTUR URIARTE SL | 676.588,53 |
ABRA FOCUS INVESTMENTS SL | 675.863,29 |
REFORMAS Y MONTAJES EL PUERTO SL | 675.339,24 |
ESTACION DE SERVICIO ARANE SL | 673.835,28 |
STUTGART SERVICIOS 2000 SL | 669.406,48 |
APLICACIONES COMUNICACIONES Y SISTEMAS SL | 666.991,73 |
INTECON 1970 SL | 666.651,30 |
CONSTRUCCIONES AKONSA 2006 SL | 664.613,03 |
INDENOR I NGEN IERIA Y CONSTRUCCIONES SL | 663.953,04 |
MONTAJES LEDESMA SL | 663.766,30 |
PEREIRA PINTO MANUEL JOSE | 659.652,55 |
MONTAJES METALICOS BEKEA SL | 659.182,50 |
VICEMA GESTION Y SERVICIOS SL | 657.924,57 |
JOSE ANTONIO OLABARRI CONSTRUCCIONES SL | 656.427,46 |
ZA2 SL | 654.168,18 |
SISTEMAS BIDEGAS SL | 651.925,99 |
TRANSFORMADOS DEL NERVION SA | 649.682,54 |
DISMODEL SL | 649.049,02 |
ESABE AUXILIARES SA | 648.724,47 |
SERVICIOS DE MESA DE GUERNICA SL | 648.708,76 |
ISASI MARTINEZ JUAN CARLOS | 647.749,62 |
MEILAN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 646.933,82 |
EUSKONOR MONTAJES SL | 644.568,27 |
PLAY-ETXE PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | 642.042,16 |
SAIOR BUS SL | 640.127,47 |
TECNICAS FERROVIARIAS SA | 639.139,70 |
REDOX SA | 638.100,42 |
PIGA MOTOR SL | 637.968,03 |
CASTEL NORTE SL | 637.863,67 |
IBERNORTE ASESORES BILBAO 2014 SL | 635.910,63 |
DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAFRA SL | 634.061,01 |
OLAJAUNIA SL | 632.775,04 |
MOTORES MINSEL SA | 632.635,50 |
CORTE LASERLAN SL | 631.656,21 |
INDUMON SA | 630.769,25 |
INVERSORA GENERAL RUSTICA Y URBANA SA | 629.671,19 |
GLOBAL DISEÑO Y MOBILIARIO SL | 623.483,25 |
ARNAIZ NUNEZ LUIS ALBERTO | 621.545,55 |
DEUVIAVENDING SL | 620.034,41 |
NO PROBLEM SURF SL | 618.659,97 |
RECUVER SL | 613.975,18 |
BULCAMIRO SL | 612.716,66 |
EDINOR REHABILITACION DE EDIFICIOSSL | 611.700,42 |
ARTETXE TRANSITO Y LOGISTICA SL | 611.183,22 |
SWAIN INVERSIONES SL | 609.409,49 |
FLORESTER SL | 606.362,50 |
SPORT GESTION SL | 603.261,35 |
VARELA SOTO MARIA ESTHER | 602.314,98 |
FERRERUELA HERNANDEZ ENCARNACION | 601.845,43 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.