

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
el correo
Miércoles, 30 de junio 2021, 09:59
La Hacienda de Bizkaia ha publicado el listado de morosos que deben ajustar sus cuentas con el fisco.
DEUDOR | IMPORTE |
---|---|
IURBENOR PROMOCIONES SA | 52.297.727,60 |
MOLDIS ECHARRO SL | 20.443.079,88 |
INDUSTRIAS DOMESTICAS SA | 18.142.452,07 |
GM FUEL TANK SL | 17.915.148,20 |
ABAROA SA | 17.327.428,22 |
BAENSA SL | 11.675.727,94 |
INVERSIONES INMOBILIARIAS EROSTEN SL | 10.519.128,01 |
SAIC & SONDA ASOCIADOS SL | 8.999.582,95 |
JADASH PETROLEUM SL | 8.667.077,59 |
PV NUEVA PROMOTORA 2005 SL | 8.301.641,78 |
S.P.M. DEL MONTE SA | 8.228.656,53 |
ESABE VIGILANCIA SA | 6.629.425,99 |
HIERROS ABELLEIRA SL | 5.808.857,44 |
EDESA SDAD COOP | 5.396.447,05 |
CO-VER INDUSTRIAL SRL SUCURSAL EN ESPAÑA | 4.901.525,87 |
EXCAVACIONES IRU BAT SA | 4.213.162,84 |
PLATAFORMAS Y MAQUINARIA 2000 SL | 4.135.682,69 |
GURE-CONST, SL | 4.103.302,32 |
RESIDERE PROYECTOS SL | 4.089.220,96 |
DUCTILOR SL | 4.003.657,89 |
TALLERES NEGARRA SA | 3.986.079,49 |
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PLANTAS PAPELERAS SA | 3.904.201,98 |
ARRENDAMIENTOS DE BIZKAIA SL | 3.804.290,96 |
GM FUEL SERVICE SL | 3.788.991,57 |
ASOC ETXEAN LAGUNTZEKO ELKARTEA E.L.E. DE BILBAO | 3.502.144,51 |
RESIDENCIAL ARTETA SL | 3.437.774,88 |
FONORTE EMPRESA CONSTRUCTORA SA | 3.413.634,98 |
PESCADOS MARPEBIL SL | 3.342.261,81 |
PROMOTORA VIZCAINA 2003 UTE LEY 18/1982 | 3.219.029,08 |
SANTANDERINA DE HORMIGONES Y ESTRUCTURAS SL | 2.847.866,73 |
IMBIZ SL | 2.826.430,38 |
SUMINISTROS PLANOS NOVO STEEL SL | 2.810.883,59 |
NORTEDISON ELECTRIC SL | 2.808.366,38 |
SAPI EMPRESA CONSTRUCTORA SL | 2.641.085,39 |
PLASTICOS DE GALDACANO SA | 2.624.872,70 |
MCA DE MONTAJES SL | 2.595.196,46 |
LARON SA | 2.580.416,14 |
SOMOLSA SOCIEDAD DE MATERIALES ORDUÑA LABORAL SAL | 2.425.556,28 |
LARRONDO TROQUELERIA INDUSTRIAL SL | 2.413.778,36 |
LEAD 2000 SL | 2.353.911,87 |
PEÑA CONSULTING SL | 2.278.614,19 |
METACAST SL | 2.233.440,70 |
VIRTISU SL | 2.159.734,80 |
ARIDOS Y HORMIGONES DEL NORTE SA | 2.123.436,35 |
BEARER SL | 2.071.114,32 |
MODELOS C.A.M. SL | 2.070.798,99 |
TALLERES BAM SA | 2.063.643,19 |
BIZKAIA DEL AUTOMATICO SL | 2.021.746,82 |
LAUKAGOI SL | 2.019.762,10 |
ORO EFECTIVO SL | 2.011.182,27 |
SOLDABERRIZ SL | 2.007.098,73 |
ODI BAKAR SA | 1.971.245,37 |
BILLELA SAL | 1.962.890,04 |
IPAR CONSULTING SL | 1.955.138,10 |
AUTOS SALTEK SL | 1.953.267,43 |
INYECTADOS GOIRE SL | 1.948.858,40 |
PROMOCIONES BERRICHOA SL | 1.925.646,63 |
SUMINISTROS PROEQUIP SL | 1.894.491,30 |
CONSTRUCCIONES GERRIKABEITIA SA | 1.871.863,99 |
LUMISTER SL | 1.871.484,70 |
PROMOTORA GARRAKETAS SL | 1.834.951,80 |
BIZKAICONST 2002 SL | 1.802.187,03 |
JOSE ENRIQUE PICATOSTE SL | 1.788.556,22 |
COMERCIAL ALGORKI SL | 1.777.603,63 |
WORKERS CONSULTING ETT SA | 1.752.568,21 |
EDIFICADORA LA SOLANA SL | 1.683.651,99 |
VARON DE POLOPOS SL | 1.654.309,78 |
GRUPO EMPRESARIAL AFER SL | 1.624.069,10 |
PFA-SPRIL SL | 1.604.753,80 |
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SARRIA SL | 1.597.394,51 |
BIZALA EMPRESA DE SEGURIDAD SA | 1.584.655,74 |
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRANKO SL | 1.580.497,37 |
CONSTRUCCIONES GOÑI-98 SL | 1.508.373,64 |
URRUTICOECHEA LEON JAVIER | 1.495.641,27 |
BARRENECHEA GOIRI Y CIA SA | 1.489.008,82 |
MARISCOS CASMAR SL | 1.457.122,61 |
PROMOCIONES PRADO Y GARVI SA | 1.447.094,56 |
HIMABISA MATERIALES SA | 1.439.744,24 |
COCREDIT SL | 1.438.640,43 |
TALLERES BAKELAN SA | 1.436.825,87 |
FERSINT FERRICOS SINTERIZADOS SL | 1.425.311,51 |
SISTEMAS DE ARQUITECTURA TECNICA SL | 1.401.161,54 |
SERVICIOS Y MONTAJES CALDENOR SL | 1.398.744,29 |
TALLERES MAREL SA | 1.398.389,39 |
IMPORYAN SL | 1.391.460,66 |
RECICLAJES DE ASUA SL | 1.390.114,50 |
ANDAMIOS URDAIBAI SL | 1.389.460,75 |
LUPIOLA SL | 1.372.691,73 |
CONSTRUCTORA DE EQUIPOS ELECTRICOS SA | 1.372.486,36 |
ELIRI INVERSIONES SL | 1.372.221,96 |
NOVOPACK IBERICA DE ENVASES Y EMBALAJES | 1.368.171,76 |
VILLA SAN ANTON SL | 1.357.432,86 |
EUROHOGAR MUEBLES SL | 1.357.169,30 |
GRUPO AFER BOMBEOS SL | 1.353.452,26 |
GESTORIA INMOBILIARIA LEGOTAS SL | 1.352.900,12 |
REPARACIONES GAPA SL | 1.349.289,00 |
URCO VIZCAINA SL | 1.332.691,96 |
URBASA VIZCAINA SL | 1.332.448,75 |
REFINERIA DE ALUMINIO AJURIA SL | 1.332.030,03 |
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ZASPI SL | 1.321.733,89 |
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES GARJI 2005 SL | 1.314.496,43 |
TTM TECNICAS DE TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL SL | 1.313.368,85 |
INGENIERIA Y TECNICAS DE MATRICERIA SL | 1.312.034,89 |
CARPINTERIA METALICA DEKAL SL | 1.292.767,68 |
FERNANDEZ ALFONSO MARIA GEMA | 1.291.609,87 |
MARRODAN ESCARDA JOSE RAFAEL | 1.291.255,31 |
AROI SOLAR SL | 1.282.679,24 |
REFINERIA DE ALUMINIO IGORRE SL | 1.270.542,82 |
ESTAMPACIONES MUNGUIA SL | 1.270.473,41 |
TALLERES IRAZALEZ SA | 1.265.316,90 |
HORMIGONERAS AURRERA SL | 1.255.463,40 |
BACHILLER & SOLAUN SERVICIOS DE SEGURIDAD SL | 1.252.635,49 |
FUENTES CLARAS DE SIETAMO RESIDENCIAL SA | 1.251.491,65 |
GESTION Y MATRICES 3D SL | 1.237.157,47 |
TEINSOFT SL | 1.222.634,37 |
MONTBEAU INMOBILIARIA SL | 1.218.281,89 |
EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL | 1.216.149,92 |
INCHAUSTI ARAUCA MARIA NEREA | 1.203.189,83 |
MECANIZADOS IKETZ SL | 1.198.493,69 |
ALZOLA EARLE RAMON PEDRO | 1.187.950,97 |
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SENDE SL | 1.185.963,98 |
TALLERES NAVALES DEL NERVION SL | 1.179.458,25 |
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALMAR SL | 1.179.268,75 |
PROMOCIONES PEÑA ATXURI SL | 1.158.513,52 |
MONTAJES ELECTRICOS ISMESA SA | 1.157.280,81 |
RESIDENCIAL MAMARIGA SL | 1.156.789,97 |
MONTAJES URDAIPLAST-IMBER SLL | 1.155.581,22 |
PERFUMERIA ARANGUREN SA | 1.135.330,32 |
TUBERIAS UNSASA 210 SL | 1.134.412,72 |
PESCADOS EUNATE SL | 1.131.587,38 |
LIZAR VIVIENDAS Y OBRAS CIVILES SL | 1.115.464,26 |
GAIZKASA 2000 OBRAS SL | 1.114.387,93 |
COMUNICACIONES Y MULTIMEDIA-COMUNET SA | 1.110.977,13 |
PROMOCIONES SOLINOR SL | 1.102.005,96 |
FUNDACION IKERTIA | 1.101.264,06 |
PROMOCIONES SERJIREY SL | 1.101.095,27 |
ARRANZ IMPORT-EXPORT SL | 1.099.650,30 |
IGNACIO LAZCANO BILBAO SL | 1.098.986,76 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS GEMINIS SA | 1.087.713,78 |
ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO JAVIER | 1.086.288,48 |
ARRANZ - GUERRERO SL | 1.074.147,21 |
SOCIEDAD EXPLOTADORA DE ASADORES Y RESTAURANTES VASCOS SL | 1.068.017,51 |
INDUSTRIAS DE PRECISION ARBEO SA | 1.067.280,49 |
MARCEL CLUNY SA | 1.066.567,53 |
ISASI ABOGADOS SL | 1.062.615,80 |
CONSTRUCCIONES NORFERRO SL | 1.054.761,55 |
OBRAS Y CONSTRUCCIONES LA BILBAINA SL | 1.053.796,85 |
PROMOCIONES DE ARRIGUNAGA XXI SL | 1.052.886,12 |
SUCESOR DE REBOLLO SL | 1.041.835,86 |
BASTERO LOPEZ JOSE MARIA | 1.041.817,45 |
CAYO LOCO SA | 1.032.118,47 |
GRUAS Y POLIPASTOS FAS SL | 1.025.577,42 |
PREMIER TOP HOUSE SL | 1.019.414,32 |
ERRE-ONTZA SL | 1.016.828,36 |
BURNITOL SA | 1.011.557,11 |
GESTION Y DESARROLLO ZUBIETE 2000 SL | 1.010.470,38 |
PROINTERLAST INVERSIONES SL | 1.005.901,69 |
EBAY SA | 1.004.784,84 |
ESTRUCTURAS LIZAR SL | 1.000.835,69 |
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Horarios, consejos y precauciones necesarias para ver el eclipse del sábado
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Noticias recomendadas
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.