Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
EL CORREO
Viernes, 30 de octubre 2020
Razón social / Nombre | Deuda |
---|---|
LAGILUR SL | 80.225.787,94 |
OSINALDE ECHANIZ JOSE RAMON | 31.585.802,75 |
OSINALDE ECHANIZ JUAN MIGUEL | 31.470.396,17 |
LH COMMODITIES & INVESTMENTS SL | 22.930.693,90 |
FAGOR ELECTRODOMESTICOSS. COOP. | 8.118.093,22 |
ILASA GRAPHIC SA | 7.081.912,02 |
TECFRINDUS SA | 6.226.905,48 |
EL RINCON DEL EBANISTA SL | 6.110.155,97 |
PAPELERA DEL ARAXES SA | 5.929.012,69 |
RAMON VIZCAINO REFRIGERACION SA | 5.373.923,13 |
LUMEN PACIS SL | 5.263.996,21 |
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GEDI SL | 5.250.688,32 |
LAMINADOS DE ARETXABALETA SA | 5.035.901 ,68 |
ELIZALDEKO FINKAK SL | 4.496.499,24 |
INDUSTRIAS LAGUN ARTEA SL | 4.063.599,81 |
BILORE SA (EN LIQUIDACION) | 3.734.733,94 |
INGEN MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS SL | 3.657 964,47 |
INDUSTRIAS QUIMICAS TEXTILES SA | 3.226.763,08 |
HENCO CONSTRUCCIONES Y CONTRATASSL | 3.023.571,76 |
PAPELERA DE AMAROZ SA | 3.010.514,80 |
GRUPO LASER IDOSEME SL | 2.999.020,36 |
TS FUNDICIONES SA | 2.615.354,25 |
SERVINOR SL | 2.452 564,65 |
GRV GRUPO VIZCAINO EMP IND Y SERV SL | 2.363.051,05 |
PAPERALIA SA (EN LIQUIDACION) | 2.315.280,71 |
COHIMET 2004 SL | 2.114.863,74 |
IGPISA SIGLO XXI SL | 2.102.168,95 |
EXCAVACIONES UGARTE SL | 2.077.151,01 |
BORCAIMPORSL | 1.913.875,90 |
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS LETAG SA | 1.686.229, 16 |
HIJOS DE ARTURO NARVAIZA SA | 1.686.114,48 |
FRINGOMANIA SL | 1.685.275,84 |
SCOINER SL | 1.652.982,72 |
TRANSPORTES JON NORTE SL | 1.609.830,01 |
DE MIGUEL JIMENEZ ELIAS | 1.542.702,74 |
GALGO PAPERSA (EN LIQUIDACION) | 1.458.768,08 |
LAZTI GARRAIOAK SL | 1.446.151,42 |
BERNARDO ERNESTO JOSE | 1.435.180,21 |
IMAZ RUIZ LUIS M | 1.425.090,29 |
FERNANDEZ GARBIZU JOSE M | 1.391.551,44 |
MASKOTA 2 SL | 1.363.342,75 |
LAGUN ARTEA INVESTIG Y DESARROLLO AIE | 1.319.420,35 |
CONSTRUCCIONES DUMBOA SA | 1.247.762,74 |
GIPUZKOAKO ENPRESA AHOLKULARIAK SL | 1.184.461 ,58 |
METRO CUADRADO ARRASATESL | 1.141.625,77 |
MEGAWATT SOLAR SL | 1.112.321,79 |
ARTES GRAFICAS LAGA SL | 1.083.021 ,84 |
VIGILANCIA INSTALAC SEGURID Y ALARMA SA | 1.075.745.59 |
CONTEL DIVISION COMERCIAL SL | 1.033.740,52 |
TOLOSARANSL | 1.028.669,92 |
ORTEGA DE PEDRO ISIDORO | 1.023.756,83 |
PINORI SL | 1.012.566,45 |
UTILLAJES MOLDCAM SL | 1.001.775,25 |
...
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.