Criteria gana un 30% más gracias a su actividad inversora y a los dividendos récord de sus participadas
La revalorización de sus compañías en cartera y su ola de inversiones elevan la cartera de activos del grupo un 14,5% hasta los 30.363 millones
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
La revalorización de sus compañías en cartera y su ola de inversiones elevan la cartera de activos del grupo un 14,5% hasta los 30.363 millones
28 mar. 2025 09:16
25 mar. 2025 07:08
25 mar. 2025 00:40
21 mar. 2025 14:20
21 mar. 2025 11:31
20 mar. 2025 09:05
19 mar. 2025 16:37
19 mar. 2025 11:33
18 mar. 2025 14:39
Publicidad
Publicidad
17 mar. 2025 18:48
16 mar. 2025 00:55
14 mar. 2025 19:01
14 mar. 2025 12:57
12 mar. 2025 18:02
Manu Álvarez | Bilbao
10 mar. 2025 09:39
07 mar. 2025 16:51
06 mar. 2025 11:40
05 mar. 2025 19:56
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad