Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
SERGIO LLAMAS
BARAKALDO.
Miércoles, 29 de mayo 2019, 02:00
El PNV venció con una clara ventaja en los nueve distritos de Barakaldo en las elecciones municipales de este domingo. Los jeltzales fueron la fuerza más votada en cada uno de los barrios, al contrario que en las generales del 28 de abril cuando los ... socialistas se impusieron en ocho de estas áreas y el PNV sólo logró superarle en la zona centro.
En esta ocasión, la mayor ventaja para el PNV de Amaia del Campo se ha dado en el entorno de Lutxana y Burtzeña, donde han sumado el 42,49% de los votos (1.933 papeletas), frente al 24,77% del PSE (1.127). Se trata también del punto en el que Elkarrekin Podemos cosechó su mejor resultado, un 14,20% (646), aunque los morados no bajaron del 11,61% de representación (su resultado más bajo, en el centro y Zaballa), en ningún distrito.
El PSE, liderado por Alfredo Retortillo, fue la segunda fuerza en las nueve zonas de Barakaldo. En Rontegi consiguieron el mejor porcentaje, un 29,36% (lo que representa 1.041 votos) frente al 36,83% de los jeltzales (1.306). Aunque estuvieron cerca de obtener una cuarta parte de las papeletas, Lutxana y Burtzeña ofrecieron precisamente el peor resultado para los socialistas de Barakaldo.
Podemos mantuvo la tercera posición en casi todos los distritos, salvo la zona centro y Bagatza-Santa Teresa, donde EH Bildu fue el tercer partido más votado. En el primero la izquierda abertzale cosechó un voto más que los morados (418 frente a 417) y en el segundo le superó por 23 (748 frente a 725). En el resto de los distritos, la formación abertzale fue la cuarta fuerza. El área de Bagatza le dio su mejor resultado (13,35% de las papeletas) y Rontegi el peor (9,11%).
El PP, que se ha quedado con un edil, fue el quinto partido en resultados en todos los barrios y la última agrupación con representación en el Consistorio. El distrito que aglutinan a Lutxana y Burtzeña y el de Retuerto, El Regato y Kareaga fueron los que menos apoyos le dieron, un 3,08% y un 3,9% respectivamente, y la zona centro y la de Zuazo-Arteagabeitia donde obtuvieron más, un 7,46% y un 7,45%.
Vox, Ciudadanos y el Partido de Acción Solidaria Europea no llegaron a sumar suficientes votos para tener un concejal en el Consistorio. Este último destacó en el área de Cruces con un 5,51% de los votos, aunque de los tres fue el que en general consiguió menos apoyos. Ciudadanos se impuso a Vox en el resto salvo en la zona de Lasesarre, donde el partido de Abascal obtuvo el 1,56%.
Partido | Porcentaje | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 39,59% | 1.422 |
PSE-EE(PSOE) | 26% | 934 |
EH Bildu | 11,64% | 418 |
Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak | 11,61% | 417 |
PP | 7,46% | 268 |
Partido | Porcentaje | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 41,89% | 2.897 |
PSE-EE(PSOE) | 26,10% | 1.805 |
Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak | 13,91% | 962 |
EH Bildu | 9,37% | 648 |
PP | 4,77% | 330 |
Partido | Porcentaje | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 36,83% | 1.306 |
PSE-EE(PSOE) | 29,36% | 1.041 |
Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak | 13,48% | 478 |
EH Bildu | 9,11% | 323 |
PP | 7,33% | 260 |
Partido | Porcentaje | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 36,97% | 2.072 |
PSE-EE(PSOE) | 27,15% | 1.522 |
EH Bildu | 13,55% | 748 |
Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak | 12,93% | 725 |
PP | 5,92% | 332 |
Partido | Porcentaje | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 36,19% | 2.826 |
PSE-EE(PSOE) | 27,72% | 2.164 |
Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak | 12,62% | 985 |
EH Bildu | 11,81% | 922 |
PP | 7,33% | 572 |
Partido | Porcentaje | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 36,17% | 2.543 |
PSE-EE(PSOE) | 27,82% | 1.956 |
Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak | 12,82% | 901 |
EH Bildu | 11,92% | 838 |
PP | 7,45% | 524 |
Partido | Porcentaje | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 41,20% | 1.744 |
PSE-EE(PSOE) | 26,95% | 1.141 |
Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak | 13,89% | 588 |
EH Bildu | 11,10% | 470 |
PP | 3,90% | 165 |
Partido | Porcentaje | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 42,49% | 1.933 |
PSE-EE(PSOE) | 24,77% | 1.127 |
Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak | 14.20% | 646 |
EH Bildu | 12,38% | 563 |
PP | 3,08% | 140 |
Partido | Porcentaje | Votos |
---|---|---|
EAJ-PNV | 34,88% | 2.154 |
PSE-EE(PSOE) | 25,50% | 1.575 |
Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak | 13,44% | 830 |
EH Bildu | 9,70% | 599 |
PP | 7,42% | 458 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Fallece un hombre tras caer al río con su tractor en un pueblo de Segovia
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.